프로그램안내
- 프로그램
- 프로그램안내
- 전체
- 피클볼
- GX프로그램
- 댄스스포츠
- 바둑
- 배드민턴
- 복싱
- 수영
- 요가
- 태권도
- 테니스
프로그램 안내
조회결과 11건| 번호 | 프로그램 | 강좌명 | 요일 | 시간 | 개월 | 정원 | 금액 |
|---|
| 1 | 바둑 | 목금A | 목,금 | 10:00 ~ 10:50 | 1 | 20 | 40,000 원 |
| 2 | 바둑 | 목금A | 목,금 | 17:30 ~ 18:20 | 1 | 10 | 40,000 원 |
| 3 | 바둑 | 목금B | 목,금 | 11:00 ~ 11:50 | 1 | 20 | 40,000 원 |
| 4 | 바둑 | 목금B | 목,금 | 18:30 ~ 19:20 | 1 | 10 | 40,000 원 |
| 5 | 바둑 | 월화A | 월,화 | 10:00 ~ 10:50 | 1 | 20 | 40,000 원 |
| 6 | 바둑 | 월화A | 월,화 | 17:30 ~ 18:20 | 1 | 10 | 40,000 원 |
| 7 | 바둑 | 월화B | 월,화 | 11:00 ~ 11:50 | 1 | 20 | 40,000 원 |
| 8 | 바둑 | 월화B | 월,화 | 18:30 ~ 19:20 | 1 | 10 | 40,000 원 |
| 9 | 바둑 | 전문육성반 | 월,화,목,금 | 17:30 ~ 20:00 | 1 | 20 | 70,000 원 |
| 10 | 바둑 | 토요강습 | 토 | 10:00 ~ 10:50 | 1 | 15 | 30,000 원 |
| 11 | 바둑 | 토요강습 | 토 | 11:00 ~ 11:50 | 1 | 15 | 30,000 원 |
지도자소개
