- 전체
- GX프로그램
- 바둑
- 배드민턴
- 복싱
- 수영
- 요가
- 테니스
- 파워댄스
- 기타
프로그램 안내
조회결과 68건 테이블 |
---|
1 | GX프로그램 | 오전 헬스 GX | 월,화,목,금 | 06:30 ~ 07:20 | 1 | 30 | 50,000 원 |
2 | GX프로그램 | 오전 헬스 GX | 월,화,목,금 | 08:10 ~ 09:00 | 1 | 30 | 50,000 원 |
3 | GX프로그램 | 오후 헬스 GX | 월,화,목,금 | 17:30 ~ 18:20 | 1 | 30 | 50,000 원 |
4 | GX프로그램 | 오후 헬스 GX | 월,화,목,금 | 20:00 ~ 20:50 | 1 | 35 | 50,000 원 |
5 | 바둑 | 목금A | 목,금 | 10:00 ~ 10:50 | 1 | 20 | 40,000 원 |
6 | 바둑 | 목금A | 목,금 | 17:30 ~ 18:20 | 1 | 10 | 40,000 원 |
7 | 바둑 | 목금B | 목,금 | 11:00 ~ 11:50 | 1 | 20 | 40,000 원 |
8 | 바둑 | 목금B | 목,금 | 18:30 ~ 19:20 | 1 | 10 | 40,000 원 |
9 | 바둑 | 월화A | 월,화 | 10:00 ~ 10:50 | 1 | 20 | 40,000 원 |
10 | 바둑 | 월화A | 월,화 | 17:30 ~ 18:20 | 1 | 10 | 40,000 원 |
11 | 바둑 | 월화B | 월,화 | 11:00 ~ 11:50 | 1 | 20 | 40,000 원 |
12 | 바둑 | 월화B | 월,화 | 18:30 ~ 19:20 | 1 | 10 | 40,000 원 |
13 | 바둑 | 전문육성반 | 월,화,목,금 | 17:30 ~ 20:00 | 1 | 20 | 70,000 원 |
14 | 바둑 | 토요강습 | 토 | 10:00 ~ 10:50 | 1 | 15 | 30,000 원 |
15 | 바둑 | 토요강습 | 토 | 11:00 ~ 11:50 | 1 | 15 | 30,000 원 |
16 | 배드민턴 | 상평오전반 | 월,수,금 | 09:00 ~ 12:00 | 1 | 0 | 70,000 원 |
17 | 배드민턴 | 초전오전반 | 월,수,금 | 10:00 ~ 12:00 | 1 | 0 | 60,000 원 |
18 | 수영 | 가족반(팀 단위로 등록) | 토 | 11:30 ~ 12:20 | 1 | 20 | 70,000 원 |
19 | 수영 | 강병진강사 | 월,화 | 16:00 ~ 16:50 | 1 | 17 | 40,000 원 |
20 | 수영 | 강병진강사 | 월,화 | 17:00 ~ 17:50 | 1 | 17 | 40,000 원 |
21 | 수영 | 강병진강사 | 목,금 | 16:00 ~ 16:50 | 1 | 17 | 40,000 원 |
22 | 수영 | 강병진강사 | 목,금 | 17:00 ~ 17:50 | 1 | 17 | 40,000 원 |
23 | 수영 | 강병진강사 | 토 | 09:30 ~ 10:20 | 1 | 17 | 40,000 원 |
24 | 수영 | 강병진강사 | 토 | 10:30 ~ 11:20 | 1 | 17 | 40,000 원 |
25 | 수영 | 실버반 | 월,화,목,금 | 16:00 ~ 16:50 | 1 | 28 | 70,000 원 |
26 | 수영 | 어울림수중체조 | 월,목,금 | 08:00 ~ 08:50 | 1 | 60 | 60,000 원 |
27 | 수영 | 어울림수중체조 | 월,목,금 | 12:30 ~ 13:20 | 1 | 60 | 60,000 원 |
28 | 수영 | 어울림수중체조 | 월,목,금 | 14:00 ~ 14:50 | 1 | 60 | 60,000 원 |
29 | 수영 | 오전 10시30분 | 월,화,목,금 | 10:30 ~ 11:20 | 1 | 45 | 70,000 원 |
30 | 수영 | 오전 11시30분 | 월,화,목,금 | 11:30 ~ 12:20 | 1 | 0 | 70,000 원 |
31 | 수영 | 오전 6시 | 월,화,목,금 | 06:00 ~ 06:50 | 1 | 0 | 70,000 원 |
32 | 수영 | 오전 7시 | 월,화,목,금 | 07:00 ~ 07:50 | 1 | 0 | 70,000 원 |
33 | 수영 | 오전 8시40분 | 월,화,목,금 | 08:40 ~ 09:30 | 1 | 0 | 70,000 원 |
34 | 수영 | 오전 9시30분 | 월,화,목,금 | 09:30 ~ 10:20 | 1 | 0 | 70,000 원 |
35 | 수영 | 오후 14시 종합반 | 월,화,목,금 | 14:00 ~ 14:50 | 1 | 25 | 70,000 원 |
36 | 수영 | 오후 18시 | 월,화,목,금 | 18:00 ~ 18:50 | 1 | 0 | 70,000 원 |
37 | 수영 | 오후 19시 | 월,화,목,금 | 19:00 ~ 19:50 | 1 | 0 | 70,000 원 |
38 | 수영 | 오후 20시 | 월,화,목,금 | 20:00 ~ 20:50 | 1 | 45 | 70,000 원 |
39 | 수영 | 오후 20시50분 | 월,화,목,금 | 20:50 ~ 21:40 | 1 | 0 | 70,000 원 |
40 | 수영 | 이승영강사 | 일 | 09:30 ~ 10:20 | 1 | 15 | 40,000 원 |
41 | 수영 | 이승영강사 | 일 | 10:30 ~ 11:20 | 1 | 15 | 40,000 원 |
42 | 수영 | 이승영강사 | 일 | 11:30 ~ 12:20 | 1 | 15 | 40,000 원 |
43 | 수영 | 임충효강사 | 월,화 | 16:00 ~ 16:50 | 1 | 17 | 40,000 원 |
44 | 수영 | 임충효강사 | 목,금 | 16:00 ~ 16:50 | 1 | 17 | 40,000 원 |
45 | 수영 | 임충효강사 | 목,금 | 17:00 ~ 17:50 | 1 | 17 | 40,000 원 |
46 | 수영 | 정연권강사 | 월,화 | 18:00 ~ 18:50 | 1 | 17 | 40,000 원 |
47 | 수영 | 정연권강사 | 목,금 | 18:00 ~ 18:50 | 1 | 17 | 40,000 원 |
48 | 수영 | 정연권강사 | 토 | 10:30 ~ 11:20 | 1 | 15 | 40,000 원 |
49 | 수영 | 정연권강사 | 토 | 11:30 ~ 12:20 | 1 | 15 | 40,000 원 |
50 | 수영 | 정연권강사 | 토 | 12:30 ~ 13:20 | 1 | 15 | 40,000 원 |
51 | 수영 | 주말 오전 6시30분 | 토,일 | 06:30 ~ 07:20 | 1 | 25 | 70,000 원 |
52 | 수영 | 주말 오전 7시30분 | 토,일 | 07:30 ~ 08:20 | 1 | 25 | 70,000 원 |
53 | 수영 | 주말 오후 12시30분 | 토,일 | 12:30 ~ 13:20 | 1 | 25 | 70,000 원 |
54 | 수영 | 주말 오후 13시30분 | 토,일 | 13:30 ~ 14:20 | 1 | 25 | 70,000 원 |
55 | 수영 | 한현수강사 | 월,화 | 16:00 ~ 16:50 | 1 | 17 | 40,000 원 |
56 | 수영 | 한현수강사 | 목,금 | 16:00 ~ 16:50 | 1 | 17 | 40,000 원 |
57 | 요가 | 소도구 필라테스 | 월,화,목,금 | 07:10 ~ 08:00 | 1 | 35 | 50,000 원 |
58 | 요가 | 소도구 필라테스 | 월,화,목,금 | 18:30 ~ 19:20 | 1 | 30 | 50,000 원 |
59 | 요가 | 소도구 필라테스 | 월,화,목,금 | 19:30 ~ 20:20 | 1 | 30 | 50,000 원 |
60 | 요가 | 힐링요가 | 월,화,목,금 | 09:20 ~ 10:10 | 1 | 40 | 35,000 원 |
61 | 요가 | 힐링요가 | 월,화,목,금 | 10:20 ~ 11:10 | 1 | 40 | 35,000 원 |
62 | 요가 | 힐링요가 | 월,화,목,금 | 13:30 ~ 14:20 | 1 | 40 | 35,000 원 |
63 | 요가 | 힐링요가 | 월,화,목,금 | 18:00 ~ 18:50 | 1 | 40 | 35,000 원 |
64 | 요가 | 힐링요가 | 월,화,목,금 | 19:00 ~ 19:50 | 1 | 40 | 35,000 원 |
65 | 파워댄스 | 다이어트 댄스 | 월,화,목,금 | 16:10 ~ 17:00 | 1 | 35 | 35,000 원 |
66 | 파워댄스 | 오전 줌바 | 월,화,목,금 | 08:10 ~ 09:00 | 1 | 32 | 50,000 원 |
67 | 파워댄스 | 오후 줌바 | 월,화,목,금 | 14:30 ~ 15:20 | 1 | 32 | 50,000 원 |
68 | 파워댄스 | 토요 줌바 | 토 | 09:30 ~ 10:30 | 1 | 30 | 35,000 원 |
강사소개