프로그램 안내
조회결과 39건 테이블 |
---|
1 | 문화 | 보컬트레이닝1 | 수 | 19:00 ~ 20:00 | 1 | 0 | 80,000 원 |
2 | 문화 | 보컬트레이닝2 | 일 | 14:00 ~ 15:00 | 1 | 0 | 80,000 원 |
3 | 문화 | 재즈피아노 & 키보드1 | 화 | 19:00 ~ 20:00 | 1 | 0 | 80,000 원 |
4 | 문화 | 재즈피아노 & 키보드2 | 일 | 16:00 ~ 17:00 | 1 | 0 | 80,000 원 |
5 | 문화 | 타악기 | 일 | 15:00 ~ 16:00 | 1 | 0 | 80,000 원 |
6 | 문화 | 통기타 노래교실 | 화 | 20:00 ~ 21:00 | 1 | 0 | 30,000 원 |
7 | 문화 | 합주1(주부밴드) | 일 | 17:30 ~ 19:00 | 1 | 0 | 50,000 원 |
8 | 문화 | 합주2(주부밴드) | 목 | 18:30 ~ 20:00 | 1 | 0 | 50,000 원 |
9 | 문화 | 합주3(직장인 밴드) | 목 | 20:00 ~ 21:30 | 1 | 0 | 50,000 원 |
10 | 빙상 | 고급 | 화,목 | 17:00 ~ 17:50 | 1 | 0 | 44,000 원 |
11 | 빙상 | 고급 | 화,목 | 17:00 ~ 17:50 | 1 | 0 | 44,000 원 |
12 | 빙상 | 꿈나무육성반 | 화,수,목,금 | 16:00 ~ 18:00 | 1 | 0 | 350,000 원 |
13 | 빙상 | 상급1 | 월,수,금 | 17:00 ~ 17:50 | 1 | 0 | 55,000 원 |
14 | 빙상 | 상급1 | 월,수,금 | 17:00 ~ 17:50 | 1 | 0 | 55,000 원 |
15 | 빙상 | 상급2 | 화,목 | 16:00 ~ 16:50 | 1 | 0 | 44,000 원 |
16 | 빙상 | 상급2 | 화,목 | 16:00 ~ 16:50 | 1 | 0 | 44,000 원 |
17 | 빙상 | 상급3 | 토 | 11:00 ~ 11:50 | 1 | 0 | 26,400 원 |
18 | 빙상 | 중급1 | 월,수,금 | 17:00 ~ 17:50 | 1 | 0 | 55,000 원 |
19 | 빙상 | 중급2 | 토 | 10:00 ~ 10:50 | 1 | 0 | 26,400 원 |
20 | 빙상 | 중급2 | 월,수,금 | 16:00 ~ 16:50 | 1 | 0 | 55,000 원 |
21 | 빙상 | 중급3 | 토 | 11:00 ~ 11:50 | 1 | 0 | 26,400 원 |
22 | 빙상 | 중급3 | 토 | 10:00 ~ 10:50 | 1 | 0 | 26,400 원 |
23 | 빙상 | 초급1 | 월,수,금 | 16:00 ~ 16:50 | 1 | 0 | 55,000 원 |
24 | 빙상 | 초급2 | 화,목 | 16:00 ~ 16:50 | 1 | 0 | 44,000 원 |
25 | 빙상 | 초급2 | 토 | 10:00 ~ 10:50 | 1 | 0 | 26,400 원 |
26 | 빙상 | 초급4 | 토 | 11:00 ~ 11:50 | 1 | 0 | 26,400 원 |
27 | 야구 | 리틀1 | 화,수,목,금 | 16:00 ~ 18:00 | 1 | 0 | 200,000 원 |
28 | 야구 | 리틀2 | 토,일 | 10:00 ~ 12:00 | 1 | 0 | 150,000 원 |
29 | 야구 | 성인 | 화,수,목,금 | 21:00 ~ 23:00 | 1 | 0 | 150,000 원 |
30 | 컬링 | 월수1 | 월,수 | 20:00 ~ 21:00 | 1 | 0 | 100,000 원 |
31 | 컬링 | 월수1 | 월,수 | 20:00 ~ 21:00 | 1 | 0 | 120,000 원 |
32 | 컬링 | 월수2 | 월,수 | 21:00 ~ 22:00 | 1 | 0 | 100,000 원 |
33 | 컬링 | 월수2 | 월,수 | 21:00 ~ 22:00 | 1 | 0 | 120,000 원 |
34 | 컬링 | 체험1(회당) | 토 | 12:30 ~ 13:30 | 0 | 0 | 40,000 원 |
35 | 컬링 | 체험2(회당) | 토 | 13:30 ~ 14:30 | 0 | 0 | 40,000 원 |
36 | 컬링 | 화금1 | 화,금 | 16:30 ~ 17:30 | 1 | 0 | 90,000 원 |
37 | 컬링 | 화금1 | 화,금 | 16:30 ~ 17:30 | 1 | 0 | 110,000 원 |
38 | 컬링 | 화금2 | 화,금 | 17:30 ~ 18:30 | 1 | 0 | 90,000 원 |
39 | 컬링 | 화금2 | 화,금 | 17:30 ~ 18:30 | 1 | 0 | 110,000 원 |
강사소개