프로그램안내
- 프로그램
- 프로그램안내
- 전체
- GX프로그램
- 리듬체조
- 문화
- 배드민턴
- 수영
- 야구
- 축구
프로그램 안내
조회결과 12건번호 | 프로그램 | 강좌명 | 요일 | 시간 | 개월 | 정원 | 금액 |
---|
1 | 수영 | 선수반(초등) | 월,화,수,목,금 | 17:00 ~ 20:00 | 1 | 190 | 350,000 원 |
토 | 08:40 ~ 11:00 | ||||||
2 | 야구 | 1. 주간 수업 횟 수 별로 금액이 상이합니다. | 토 | 00:01 ~ 00:02 | 1 | 190 | 0 원 |
3 | 야구 | 선수반(초등/중등) | 월,수,금 | 17:00 ~ 21:30 | 1 | 190 | 0 원 |
화,목 | 17:30 ~ 21:30 | ||||||
4 | 야구 | 취미반(주말오전) | 토 | 10:00 ~ 11:30 | 1 | 190 | 0 원 |
5 | 야구 | 취미반(평일) | 월,수,금 | 17:00 ~ 19:00 | 1 | 190 | 0 원 |
화,목 | 17:30 ~ 19:30 | ||||||
6 | 야구 | 취미반A(주말오후) | 토 | 14:00 ~ 15:30 | 1 | 190 | 0 원 |
7 | 야구 | 취미반B(주말오후) | 토 | 17:00 ~ 18:30 | 1 | 190 | 0 원 |
8 | 축구 | 1. 차량운행비용은 별도입니다.. | 월,수 | 18:00 ~ 20:00 | 1 | 0 | 0 원 |
화,목,금 | 16:00 ~ 20:00 | ||||||
9 | 축구 | 선수반(중등부) | 월,화,수,목,금 | 18:00 ~ 20:00 | 1 | 190 | 400,000 원 |
10 | 축구 | 선수반(초등부) | 월,화,수,목,금 | 18:00 ~ 20:00 | 1 | 199 | 250,000 원 |
11 | 축구 | 취미반(10~12세) | 목,금 | 16:00 ~ 17:00 | 1 | 190 | 100,000 원 |
12 | 축구 | 취미반(7~8세) | 화,목 | 16:00 ~ 17:00 | 1 | 190 | 100,000 원 |
지도자소개
