프로그램 안내
조회결과 21건 테이블 |
---|
1 | 배드민턴 | 생활체육반 | 월,화,수,목,금,토,일 | 06:30 ~ 22:30 | 1 | 60 | 10,000 원 |
2 | 배드민턴 | 실버반 | 월,수,금 | 09:00 ~ 12:00 | 1 | 10 | 10,000 원 |
3 | 배드민턴 | 월,수,금 | 월,수,금 | 20:00 ~ 22:00 | 1 | 0 | 70,000 원 |
4 | 배드민턴 | 장애인 | 월,수,금 | 14:00 ~ 16:00 | 1 | 0 | 0 원 |
5 | 축구 | 생활체육반(주간) | 월,화,수,목,금,토,일 | 06:30 ~ 22:30 | 1 | 70 | 10,000 원 |
6 | 축구 | 생활체육반(주말,야간) | 월,화,수,목,금,토,일 | 06:30 ~ 22:30 | 1 | 70 | 20,000 원 |
7 | 축구 | 영어축구A | 화 | 18:00 ~ 19:00 | 1 | 25 | 10,000 원 |
8 | 축구 | 영어축구B | 화,목 | 16:30 ~ 17:40 | 1 | 25 | 10,000 원 |
9 | 축구 | 장애인 | 수 | 10:00 ~ 12:00 | 1 | 40 | 0 원 |
10 | 축구 | 풋살교실 | 화,목 | 19:30 ~ 21:30 | 1 | 50 | 50,000 원 |
11 | 테니스 | 생활체육반 | 월,화,수,목,금,토,일 | 06:30 ~ 22:30 | 1 | 120 | 10,000 원 |
12 | 테니스 | 원포인트 | 토 | 06:00 ~ 20:00 | 1 | 0 | 50,000 원 |
13 | 테니스 | 평일반 | 월,화,목,금 | 18:15 ~ 20:15 | 1 | 0 | 120,000 원 |
14 | 탁구 | 생활체육반 | 월,화,수,목,금,토,일 | 06:30 ~ 22:30 | 1 | 150 | 10,000 원 |
15 | 탁구 | 선수반A | 월,화,수,목,금 | 14:00 ~ 16:00 | 1 | 15 | 50,000 원 |
16 | 탁구 | 선수반B | 월,화,수,목,금 | 16:00 ~ 18:00 | 1 | 15 | 100,000 원 |
17 | 탁구 | 수준별 | 월,수,금 | 18:00 ~ 20:00 | 1 | 15 | 100,000 원 |
18 | 탁구 | 실버반 | 월 | 09:30 ~ 12:30 | 1 | 0 | 10,000 원 |
19 | 탁구 | 월,목 | 월,목 | 19:00 ~ 21:30 | 1 | 0 | 70,000 원 |
20 | 탁구 | 특별반 | 월,수 | 14:20 ~ 22:20 | 1 | 0 | 100,000 원 |
21 | 탁구 | 화,목 | 화,목 | 09:00 ~ 12:30 | 1 | 0 | 70,000 원 |
지도자소개