프로그램안내
- 프로그램
- 프로그램안내
- 전체
- 댄스스포츠
- 배드민턴
- 볼링
- 수영
- 탁구
- 줌바댄스
- 라인댄스
프로그램 안내
조회결과 11건번호 | 프로그램 | 강좌명 | 요일 | 시간 | 개월 | 정원 | 금액 |
---|
1 | 댄스스포츠 | 심화 | 수,금 | 16:00 ~ 17:30 | 1 | 40 | 50,000 원 |
2 | 댄스스포츠 | 중급 | 수,금 | 14:30 ~ 16:00 | 1 | 40 | 50,000 원 |
3 | 댄스스포츠 | 초급 | 수,금 | 13:00 ~ 14:30 | 1 | 40 | 50,000 원 |
4 | 배드민턴 | 동호인 | 월,화,수,목,금 | 18:00 ~ 22:00 | 0 | 0 | 0 원 |
5 | 볼링 | 월,수,금 | 월,수,금 | 16:00 ~ 19:00 | 1 | 0 | 0 원 |
6 | 수영 | 선수반 | 월,화,수,목,금 | 17:00 ~ 19:00 | 1 | 10 | 120,000 원 |
7 | 수영 | 학생반 | 월,화,수,목,금 | 17:00 ~ 18:00 | 1 | 25 | 90,000 원 |
8 | 수영 | 학생반 | 월,화,수,목,금 | 18:00 ~ 19:00 | 1 | 25 | 90,000 원 |
9 | 수영 | 학생반 | 월,화,수,목,금 | 19:00 ~ 20:00 | 1 | 25 | 90,000 원 |
10 | 수영 | 학생반 | 토 | 09:00 ~ 10:00 | 1 | 25 | 50,000 원 |
11 | 라인댄스 | 월,수 | 월,수 | 10:30 ~ 12:00 | 1 | 0 | 0 원 |
지도자소개
