프로그램안내
- 프로그램
- 프로그램안내
- 전체
- 야구소프트볼
- 바둑
- 축구
- 탁구
프로그램 안내
조회결과 10건번호 | 프로그램 | 강좌명 | 요일 | 시간 | 개월 | 정원 | 금액 |
---|
1 | 야구소프트볼 | 야구교실 | 토 | 10:00 ~ 12:00 | 1 | 40 | 100,000 원 |
2 | 야구소프트볼 | 야구교실(일요일) | 일 | 14:30 ~ 16:30 | 1 | 20 | 100,000 원 |
3 | 야구소프트볼 | 야구교실(토,일요일) | 토 | 10:00 ~ 12:00 | 1 | 40 | 150,000 원 |
일 | 14:30 ~ 16:30 | ||||||
4 | 바둑 | 선수반 | 월,화,수,목,금 | 18:00 ~ 20:00 | 1 | 10 | 100,000 원 |
5 | 바둑 | 수준별반 | 월,화,수,목,금 | 15:00 ~ 17:00 | 1 | 20 | 60,000 원 |
6 | 축구 | 축구교실(목, 토요일) | 목 | 16:00 ~ 18:00 | 1 | 40 | 120,000 원 |
토 | 10:00 ~ 12:00 | ||||||
7 | 축구 | 축구교실(목요일) | 목 | 16:00 ~ 18:00 | 1 | 20 | 70,000 원 |
8 | 축구 | 축구교실(토요일) | 토 | 10:00 ~ 12:00 | 1 | 40 | 70,000 원 |
9 | 탁구 | 월회원 | 월,화,수,목,금 | 09:00 ~ 18:00 | 1 | 50 | 40,000 원 |
10 | 탁구 | 월회원(레슨포함) | 월,화,수,목,금 | 09:00 ~ 18:00 | 1 | 40 | 90,000 원 |
지도자소개
전준호야구소프트볼 지도자
오배령바둑 지도자
양준희축구 지도자
황부자탁구 지도자