프로그램안내
- 프로그램
- 프로그램안내
- 전체
- 골프
- 농구
- 배드민턴
- 요가
- 축구
- 탁구
- 파크골프
프로그램 안내
조회결과 9건| 번호 | 프로그램 | 강좌명 | 요일 | 시간 | 개월 | 정원 | 금액 |
|---|
| 1 | 배드민턴 | 배드민턴(강습) | 월,수,금 | 10:00 ~ 12:00 | 1 | 0 | 80,000 원 |
| 2 | 배드민턴 | 배드민턴(강습) | 월,수,금 | 19:00 ~ 21:00 | 1 | 0 | 80,000 원 |
| 3 | 배드민턴 | 배드민턴(강습) | 화,목 | 19:00 ~ 21:00 | 1 | 0 | 70,000 원 |
| 4 | 배드민턴 | 배드민턴(강습) | 화,목 | 10:00 ~ 12:00 | 1 | 0 | 70,000 원 |
| 5 | 배드민턴 | 배드민턴(생활체육반,초등학생) | 토,일 | 15:00 ~ 18:00 | 1 | 0 | 50,000 원 |
| 6 | 배드민턴 | 배드민턴(선수반,초등학생) | 월,목,금 | 14:00 ~ 18:00 | 1 | 0 | 60,000 원 |
| 토,일 | 18:00 ~ 22:00 | ||||||
| 7 | 배드민턴 | 배드민턴(취미반,초등학생) | 토,일 | 13:00 ~ 15:00 | 1 | 0 | 40,000 원 |
| 8 | 배드민턴 | 월회원권 | 월,화,수,목,금 | 09:00 ~ 22:00 | 1 | 100 | 30,000 원 |
| 9 | 배드민턴 | 일권 | 월,화,수,목,금,토,일 | 09:00 ~ 22:00 | 1 | 100 | 2,000 원 |
지도자소개
박상욱배드민턴 지도자