배드민턴 지도자
박상욱
배드민턴 지도자
박상욱
프로필
엘리트 및 배드민턴 전문지도자
자격증
-교원자격증 중등학교 2급 정교사 체육
-경기지도자 자격증 2급(배드민턴)
-공인심판자격증 2급(배드민턴)
수상경력
-전 국가대표선수
-전남대학교사범대학부속중학교 엘리트(배드민턴) 코치
-전남대학교사범대학부속고등학교엘리트(배드민턴) 코치
-광주시장애인협회 거점스포츠 선수반지도(배드민턴) 코치
번호 | 프로그램 | 강좌명 | 요일 | 시간 | 정원 | 강좌대상연령 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 배드민턴 | 월,수,금 | 10:00 ~ 12:00 | 20 | - | 90,000원 | |
| 2 | 배드민턴 | 월,수,금 | 19:00 ~ 21:00 | 20 | - | 90,000원 | |
| 3 | 배드민턴 | 화,목 | 19:00 ~ 21:00 | 20 | - | 77,000원 | |
| 4 | 배드민턴 | 화,목 | 10:00 ~ 12:00 | 20 | - | 77,000원 | |
| 5 | 배드민턴 | 토,일 | 15:00 ~ 18:00 | 10 | - | 50,000원 | |
| 6 | 배드민턴 | 월,목,금 토,일 | 14:00 ~ 18:00 18:00 ~ 22:00 | 10 | - | 60,000원 | |
| 7 | 배드민턴 | 토,일 | 13:00 ~ 15:00 | 20 | - | 40,000원 | |
| 8 | 배드민턴 | 월,화,수,목,금 | 09:00 ~ 22:00 | 100 | - | 30,000원 | |
| 9 | 배드민턴 | 월,화,수,목,금,일 토 | 09:00 ~ 22:00 18:00 ~ 22:00 | 100 | - | 2,000원 | |
| 10 | 탁구 | 화,목 | 10:00 ~ 12:00 | 20 | - | 90,000원 | |
| 11 | 탁구 | 월,수 | 19:00 ~ 21:00 | 20 | - | 90,000원 | |
| 12 | 탁구 | 월,화,수,목,금,토,일 | 09:00 ~ 22:00 | 50 | - | 2,000원 | |
| 13 | 탁구 | 월,화,수,목,금 | 09:00 ~ 22:00 | 100 | - | 30,000원 | |
| 14 | 파크골프 | 화,수,목,금,토,일 | 08:00 ~ 17:00 | 0 | - | 40,000원 | |
| 15 | 파크골프 | 화,수,목,금,토,일 | 08:00 ~ 17:00 | 0 | - | 2,000원 | |
| 16 | 농구 | 토 | 15:00 ~ 16:00 | 100 | - | 40,000원 | |
| 17 | 농구 | 토 | 14:30 ~ 16:00 | 100 | - | 50,000원 | |
| 18 | 농구 | 토 | 13:00 ~ 14:30 | 100 | - | 50,000원 | |
| 19 | 농구 | 토 | 16:00 ~ 17:30 | 100 | - | 50,000원 | |
| 20 | 축구 | 토 | 09:30 ~ 10:20 | 100 | - | 40,000원 | |
| 21 | 축구 | 토 | 10:30 ~ 11:20 | 100 | - | 40,000원 | |
| 22 | 축구 | 토 | 11:30 ~ 13:00 | 100 | - | 40,000원 |
배드민턴
배드민턴
배드민턴
배드민턴
배드민턴
배드민턴
배드민턴
배드민턴
배드민턴
탁구
탁구
탁구
탁구
파크골프
파크골프
농구
농구
농구
농구
축구
축구
축구