프로그램안내
- 프로그램
- 프로그램안내
- 전체
- 야구소프트볼
- 농구
- 배드민턴
- 축구
- 골프
- 필라테스
프로그램 안내
조회결과 30건번호 | 프로그램 | 강좌명 | 요일 | 시간 | 개월 | 정원 | 금액 |
---|
1 | 야구소프트볼 | 야구 일요일 반 | 일 | 13:00 ~ 17:00 | 1 | 20 | 70,000 원 |
2 | 야구소프트볼 | 야구 전문선수반 | 수,목,금 | 18:00 ~ 22:00 | 1 | 20 | 170,000 원 |
토 | 14:00 ~ 18:00 | ||||||
일 | 13:00 ~ 17:00 | ||||||
3 | 야구소프트볼 | 야구 주말 반 | 토,일 | 14:00 ~ 17:00 | 1 | 40 | 110,000 원 |
4 | 야구소프트볼 | 야구 토요일 반 | 토 | 14:00 ~ 17:00 | 1 | 20 | 70,000 원 |
5 | 농구 | 농구 토요일 반 | 토 | 11:00 ~ 12:00 | 1 | 10 | 50,000 원 |
6 | 농구 | 농구 토요일 반 | 토 | 13:00 ~ 14:00 | 1 | 10 | 50,000 원 |
7 | 농구 | 농구 토요일 반(저학년) | 토 | 10:00 ~ 11:00 | 1 | 10 | 50,000 원 |
8 | 농구 | 농구 토요일 반(저학년) | 토 | 12:00 ~ 13:00 | 1 | 10 | 50,000 원 |
9 | 배드민턴 | 배드민턴 게임반 | 월,화,수,목 | 19:00 ~ 22:00 | 1 | 0 | 0 원 |
10 | 배드민턴 | 배드민턴 레슨반 / 주 2회반 / 요일 선택 | 월,화,수,목 | 19:00 ~ 22:00 | 1 | 20 | 80,000 원 |
11 | 축구 | 초등부(고학년) | 토 | 10:00 ~ 12:00 | 1 | 30 | 50,000 원 |
12 | 축구 | 초등부(저학년) | 토 | 10:00 ~ 12:00 | 1 | 30 | 50,000 원 |
13 | 골프 | 골프 레슨반 / 주 2회반 | 월,화 | 18:00 ~ 21:00 | 1 | 9 | 80,000 원 |
14 | 골프 | 골프 레슨반 / 주 2회반 | 월,수 | 18:00 ~ 21:00 | 1 | 9 | 80,000 원 |
15 | 골프 | 골프 레슨반 / 주 2회반 | 월,목 | 18:00 ~ 21:00 | 1 | 9 | 80,000 원 |
16 | 골프 | 골프 레슨반 / 주 2회반 | 화,수 | 18:00 ~ 21:00 | 1 | 9 | 80,000 원 |
17 | 골프 | 골프 레슨반 / 주 2회반 | 화,목 | 18:00 ~ 21:00 | 1 | 9 | 80,000 원 |
18 | 골프 | 골프 레슨반 / 주 2회반 | 수,목 | 18:00 ~ 21:00 | 1 | 9 | 80,000 원 |
19 | 필라테스 | 기구 필라테스 주 2회 반 | 화,목 | 10:00 ~ 11:00 | 1 | 6 | 130,000 원 |
20 | 필라테스 | 기구 필라테스 주 2회 반 | 화,목 | 11:00 ~ 12:00 | 1 | 6 | 130,000 원 |
21 | 필라테스 | 기구 필라테스 주 2회 반 | 화,목 | 12:00 ~ 13:00 | 1 | 6 | 130,000 원 |
22 | 필라테스 | 기구 필라테스 주 2회 반 | 화,목 | 18:00 ~ 19:00 | 1 | 6 | 130,000 원 |
23 | 필라테스 | 기구 필라테스 주 2회 반 | 화,목 | 19:00 ~ 20:00 | 1 | 6 | 130,000 원 |
24 | 필라테스 | 기구 필라테스 주 2회 반 | 화,목 | 20:00 ~ 21:00 | 1 | 6 | 130,000 원 |
25 | 필라테스 | 기구 필라테스 주 3회 반 | 월,수,금 | 10:00 ~ 11:00 | 1 | 6 | 165,000 원 |
26 | 필라테스 | 기구 필라테스 주 3회 반 | 월,수,금 | 11:00 ~ 12:00 | 1 | 6 | 165,000 원 |
27 | 필라테스 | 기구 필라테스 주 3회 반 | 월,수,금 | 12:00 ~ 13:00 | 1 | 6 | 165,000 원 |
28 | 필라테스 | 기구 필라테스 주 3회 반 | 월,수,금 | 18:00 ~ 19:00 | 1 | 6 | 165,000 원 |
29 | 필라테스 | 기구 필라테스 주 3회 반 | 월,수,금 | 19:00 ~ 20:00 | 1 | 6 | 165,000 원 |
30 | 필라테스 | 기구 필라테스 주 3회 반 | 월,수,금 | 20:00 ~ 21:00 | 1 | 6 | 165,000 원 |
지도자소개
신현호야구소프트볼 지도자
김승환야구소프트볼 지도자
김형경농구 지도자
이숙경배드민턴 지도자
김민우축구 지도자
김다한골프 지도자
서예진필라테스 지도자
정수빈필라테스 지도자