프로그램 안내
조회결과 13건 테이블 |
---|
1 | 테니스 | 신나는 주말체육학교 | 토 | 09:00 ~ 10:40 | 0 | 0 | 0 원 |
2 | 테니스 | 야간반A (월, 수) | 월,수 | 18:00 ~ 22:00 | 0 | 0 | 130,000 원 |
3 | 테니스 | 야간반B (화, 목) | 화,목 | 18:00 ~ 22:00 | 0 | 0 | 130,000 원 |
4 | 테니스 | 야간반C (금) | 금 | 18:00 ~ 22:00 | 0 | 0 | 100,000 원 |
5 | 테니스 | 야간반D (화, 금) | 화,금 | 19:00 ~ 22:00 | 0 | 0 | 130,000 원 |
6 | 테니스 | 야간반E (월, 화, 목) | 월,화,목 | 20:00 ~ 21:00 | 0 | 0 | 160,000 원 |
7 | 테니스 | 오전반A (화, 금) | 화,금 | 09:00 ~ 12:00 | 0 | 0 | 130,000 원 |
8 | 테니스 | 오전반B (월, 수, 목) | 월,수,목 | 09:00 ~ 12:00 | 0 | 0 | 160,000 원 |
9 | 테니스 | 오후반A (월, 수, 금) | 월,수,금 | 13:00 ~ 17:30 | 0 | 0 | 160,000 원 |
10 | 테니스 | 오후반B (화, 목) | 화,목 | 13:00 ~ 15:30 | 0 | 0 | 160,000 원 |
11 | 테니스 | 오후반C (화, 목)_지역연계수업 | 화,목 | 15:30 ~ 17:00 | 0 | 0 | 15,000 원 |
12 | 테니스 | 주말반 | 토 | 11:50 ~ 12:30 | 0 | 0 | 100,000 원 |
13 | 테니스 | 지역연계수업(청소년) | 토 | 10:50 ~ 11:40 | 0 | 0 | 15,000 원 |
지도자소개