- 전체
- 뉴스포츠
- 농구
- 댄스스포츠
- 배드민턴
- 보디빌딩
- 축구
프로그램 안내
조회결과 20건 테이블 |
---|
1 | 뉴스포츠 | 강습반 | 월,수,금 | 17:00 ~ 18:30 | 0 | 0 | 0 원 |
2 | 뉴스포츠 | 강습반 | 화,목 | 17:00 ~ 18:30 | 0 | 0 | 0 원 |
3 | 뉴스포츠 | 뉴스포츠아카데미 | 수,금 | 18:00 ~ 19:00 | 0 | 10 | 0 원 |
4 | 농구 | 목포BC 농구아카데미 | 월,화,수,목,금 | 17:00 ~ 18:30 | 0 | 12 | 50,000 원 |
5 | 농구 | 목포BC 농구아카데미 | 토 | 15:00 ~ 17:00 | 0 | 12 | 0 원 |
6 | 댄스스포츠 | 강습반 | 화,목 | 18:30 ~ 19:30 | 0 | 0 | 0 원 |
7 | 배드민턴 | 목포 배드민턴아카데미 | 월,화,수,목,금 | 19:00 ~ 22:00 | 0 | 10 | 0 원 |
8 | 배드민턴 | 목포 배드민턴아카데미 | 토 | 10:00 ~ 12:00 | 0 | 10 | 0 원 |
9 | 배드민턴 | 배드민턴 첫걸음 클럽반 | 토 | 10:00 ~ 12:00 | 0 | 30 | 0 원 |
10 | 배드민턴 | 배드민턴 첫걸음 클럽반 | 일 | 10:00 ~ 18:00 | 0 | 30 | 0 원 |
11 | 배드민턴 | 배드민턴 클럽반 | 월,화,수,목,금 | 19:00 ~ 22:00 | 0 | 30 | 0 원 |
12 | 보디빌딩 | 목포 보디빌딩아카데미 | 토 | 13:00 ~ 15:00 | 0 | 20 | 0 원 |
13 | 축구 | 목포FC 축구 아카데미 | 토 | 10:30 ~ 12:00 | 0 | 20 | 0 원 |
14 | 축구 | 목포FC 축구 아카데미(월수금) | 월,수,금 | 16:50 ~ 18:20 | 0 | 20 | 0 원 |
15 | 축구 | 목포FC 축구클럽반 | 일 | 09:00 ~ 12:00 | 0 | 40 | 0 원 |
16 | 축구 | 목포FCU 축구아카데미(토) | 토 | 13:40 ~ 15:30 | 0 | 20 | 0 원 |
17 | 축구 | 목포FCU-12(전문선수반) | 월,화,수,목,금 | 15:30 ~ 18:20 | 0 | 0 | 0 원 |
18 | 축구 | 목포FCU-15(전문선수반) | 월,화,수,목,금 | 16:30 ~ 18:30 | 0 | 0 | 0 원 |
19 | 축구 | 목포FS 여자풋살클럽반 | 화,목 | 19:00 ~ 21:00 | 0 | 20 | 0 원 |
20 | 축구 | 목포FS 풋살아카데미 | 토 | 15:30 ~ 17:00 | 0 | 20 | 0 원 |
지도자소개