- 전체
- 배드민턴
- 수영
- 아이스하키
- 야구소프트볼
- 축구
프로그램 안내
조회결과 22건 테이블 |
|---|
| 1 | 수영 | 새벽수영A(초급/중급/고급) | 월,화,수,목,금 | 06:00 ~ 07:00 | 1 | 80 | 119,900 원 |
| 2 | 수영 | 새벽수영B(초급,중급,고급) | 월,화,수,목,금 | 07:00 ~ 08:00 | 1 | 80 | 119,900 원 |
| 3 | 수영 | 오전수영A(초급,중급,고급) | 월,화,수,목,금 | 08:00 ~ 09:00 | 1 | 40 | 119,900 원 |
| 4 | 수영 | 오전수영B(초급,중급,고급) | 월,화,수,목,금 | 09:00 ~ 10:00 | 1 | 80 | 119,900 원 |
| 5 | 수영 | 오전수영C(초급,중급,고급) | 월,화,수,목,금 | 10:00 ~ 11:00 | 1 | 80 | 119,900 원 |
| 6 | 수영 | 오전수영D(초급,중급,고급) | 월,화,수,목,금 | 11:00 ~ 12:00 | 1 | 40 | 119,900 원 |
| 7 | 수영 | 오후수영A(초급,중급,고급) | 월,화,수,목,금 | 14:00 ~ 15:00 | 1 | 40 | 119,900 원 |
| 8 | 수영 | 오후수영B(초급,중급,고급) | 월,화,수,목,금 | 15:00 ~ 16:00 | 1 | 40 | 119,900 원 |
| 9 | 수영 | 저녁수영A(초급,중급,고급) | 월,화,수,목,금 | 18:00 ~ 19:00 | 1 | 80 | 119,900 원 |
| 10 | 수영 | 저녁수영B(초급,중급,고급) | 월,화,수,목,금 | 19:00 ~ 20:00 | 1 | 80 | 119,900 원 |
| 11 | 수영 | 저녁수영C(초급,중급,고급) | 월,화,수,목,금 | 20:00 ~ 21:00 | 1 | 80 | 119,900 원 |
| 12 | 수영 | 저녁수영D(초급,중급,고급) | 월,화,수,목,금 | 21:00 ~ 22:00 | 1 | 80 | 119,900 원 |
| 13 | 수영 | 전문선수반 | 월,화,수,목,금 | 18:00 ~ 20:00 | 1 | 30 | 150,000 원 |
| 14 | 수영 | 클럽어린이수영(매일)A | 월,화,수,목,금 | 16:00 ~ 17:00 | 1 | 10 | 200,000 원 |
| 15 | 수영 | 클럽어린이수영(매일)B | 월,화,수,목,금 | 17:00 ~ 18:00 | 1 | 10 | 200,000 원 |
| 16 | 수영 | 클럽어린이수영(매일)C | 월,화,수,목,금 | 18:00 ~ 19:00 | 1 | 10 | 200,000 원 |
| 17 | 수영 | 클럽어린이수영(월,수,금)A | 월,수,금 | 16:00 ~ 17:00 | 1 | 10 | 150,000 원 |
| 18 | 수영 | 클럽어린이수영(월,수,금)B | 월,수,금 | 17:00 ~ 18:00 | 1 | 10 | 150,000 원 |
| 19 | 수영 | 클럽어린이수영(월,수,금)C | 월,수,금 | 18:00 ~ 19:00 | 1 | 10 | 150,000 원 |
| 20 | 수영 | 클럽어린이수영(화,목)A | 화,목 | 16:00 ~ 17:00 | 1 | 10 | 100,000 원 |
| 21 | 수영 | 클럽어린이수영(화,목)B | 화,목 | 17:00 ~ 18:00 | 1 | 10 | 100,000 원 |
| 22 | 수영 | 클럽어린이수영(화,목)C | 화,목 | 18:00 ~ 19:00 | 1 | 10 | 100,000 원 |
지도자소개