- 전체
- 발레
- 트램폴린
- 프리테니스
- 놀이체육
- 필라테스
- 검도
- 댄스스포츠
- 바둑
- 배드민턴
- 아이스하키
- 야구소프트볼
- 에어로빅
- 요가
- 줄넘기
- 체조
- 탁구
- 테니스
- 펜싱
프로그램 안내
조회결과 93건 테이블 |
|---|
| 1 | 발레 | 성인발레 | 화,목 | 20:00 ~ 20:50 | 1 | 15 | 35,000 원 |
| 2 | 발레 | 성인발레A | 화,목 | 19:00 ~ 19:50 | 1 | 15 | 35,000 원 |
| 3 | 발레 | 성인발레B | 월,수 | 20:00 ~ 20:50 | 1 | 15 | 35,000 원 |
| 4 | 발레 | 줄리스키즈영어발레(24개월~48개월) | 수 | 16:20 ~ 17:00 | 1 | 10 | 40,000 원 |
| 5 | 발레 | 줄리스키즈영어발레(4세~7세) | 수 | 17:10 ~ 17:50 | 1 | 10 | 40,000 원 |
| 6 | 트램폴린 | 트램폴린 | 월,수,금 | 10:00 ~ 10:45 | 1 | 25 | 45,000 원 |
| 7 | 트램폴린 | 트램폴린B | 월,수,금 | 19:00 ~ 19:45 | 1 | 25 | 45,000 원 |
| 8 | 트램폴린 | 트램폴린C | 월,수,금 | 20:00 ~ 20:45 | 1 | 25 | 45,000 원 |
| 9 | 트램폴린 | 트램폴린D | 화,목 | 19:00 ~ 19:50 | 1 | 25 | 35,000 원 |
| 10 | 프리테니스 | 프리테니스 자유반 | 월,화,수,목,금 | 15:00 ~ 18:00 | 1 | 20 | 30,000 원 |
| 11 | 놀이체육 | 놀이체육(4~7세) | 월,수 | 17:10 ~ 17:50 | 1 | 10 | 60,000 원 |
| 12 | 놀이체육 | 놀이체육(4~7세) | 월,수 | 16:20 ~ 17:00 | 1 | 10 | 60,000 원 |
| 13 | 놀이체육 | 놀이체육(4세~7세) | 화,목 | 17:10 ~ 17:50 | 1 | 10 | 60,000 원 |
| 14 | 놀이체육 | 놀이체육(4세~7세) | 화,목 | 16:20 ~ 17:00 | 1 | 10 | 60,000 원 |
| 15 | 필라테스 | 필라테스(소도구) 오전 | 월,수,금 | 11:00 ~ 11:50 | 1 | 50 | 45,000 원 |
| 16 | 필라테스 | 필라테스(소도구) 오전 | 화,목 | 10:00 ~ 10:50 | 1 | 50 | 35,000 원 |
| 17 | 필라테스 | 필라테스(소도구) 오후 | 월,수,금 | 21:00 ~ 21:50 | 1 | 50 | 45,000 원 |
| 18 | 필라테스 | 필라테스(소도구) 오후 | 화,목 | 20:00 ~ 20:50 | 1 | 50 | 35,000 원 |
| 19 | 필라테스 | 필라테스(체육복지센터) 오전반 | 화,목 | 11:00 ~ 11:50 | 1 | 15 | 35,000 원 |
| 20 | 필라테스 | 필라테스(체육복지센터) 오전반 | 화,목 | 10:00 ~ 10:50 | 1 | 15 | 35,000 원 |
| 21 | 검도 | 검도 A | 월,수,금 | 18:00 ~ 18:50 | 1 | 20 | 100,000 원 |
| 22 | 검도 | 검도 B | 월,수,금 | 19:00 ~ 20:00 | 1 | 20 | 100,000 원 |
| 23 | 검도 | 검도 C | 월,수,금 | 20:00 ~ 21:00 | 1 | 20 | 100,000 원 |
| 24 | 댄스스포츠 | 다이어트 줌바(월,수,금) | 월,수,금 | 09:00 ~ 09:50 | 1 | 50 | 45,000 원 |
| 25 | 댄스스포츠 | 다이어트 줌바(월,수,금) | 월,수,금 | 19:00 ~ 19:50 | 1 | 50 | 45,000 원 |
| 26 | 댄스스포츠 | 다이어트 줌바(화,목) | 화,목 | 21:00 ~ 21:50 | 1 | 50 | 35,000 원 |
| 27 | 댄스스포츠 | 다이어트 줌바(화,목) | 화,목 | 08:50 ~ 09:40 | 1 | 50 | 35,000 원 |
| 28 | 댄스스포츠 | 라인댄스 | 화,목 | 19:00 ~ 19:50 | 1 | 20 | 35,000 원 |
| 29 | 댄스스포츠 | 라인댄스 | 화,목 | 20:00 ~ 20:50 | 1 | 20 | 35,000 원 |
| 30 | 댄스스포츠 | 라인댄스 기초반 | 수,금 | 19:00 ~ 19:50 | 1 | 15 | 35,000 원 |
| 31 | 바둑 | 바둑(자유반A) | 월,화,수,목,금 | 09:00 ~ 12:00 | 1 | 40 | 30,000 원 |
| 32 | 바둑 | 바둑(자유반B) | 월,화,수,목,금 | 12:00 ~ 15:00 | 1 | 40 | 30,000 원 |
| 33 | 바둑 | 바둑(자유반C) | 월,화,수,목,금 | 15:00 ~ 18:00 | 1 | 40 | 30,000 원 |
| 34 | 바둑 | 바둑(자유반D) | 월,화,수,목,금 | 18:00 ~ 21:00 | 1 | 40 | 30,000 원 |
| 35 | 바둑 | 선수반(학생) | 월,화,수,목,금 | 14:00 ~ 18:00 | 1 | 8 | 0 원 |
| 36 | 바둑 | 성인반(중학생이상)/주2회 | 월,화,수,목,금 | 13:00 ~ 14:00 | 1 | 8 | 70,000 원 |
| 37 | 바둑 | 성인반(중학생이상)/주3회 | 월,화,수,목,금 | 13:00 ~ 14:00 | 1 | 8 | 90,000 원 |
| 38 | 바둑 | 학생반(주2회) | 월,화,수,목,금 | 14:00 ~ 18:00 | 1 | 8 | 60,000 원 |
| 39 | 바둑 | 학생반(주3회) | 월,화,수,목,금 | 14:00 ~ 18:00 | 1 | 8 | 80,000 원 |
| 40 | 바둑 | 학생반(주5회) | 월,화,수,목,금 | 14:00 ~ 18:00 | 1 | 8 | 120,000 원 |
| 41 | 배드민턴 | 1:1 개인강습(월,수,금) | 월,수,금 | 18:30 ~ 21:30 | 1 | 18 | 110,000 원 |
| 42 | 배드민턴 | 1:1 개인강습(월,수) | 월,수 | 11:00 ~ 11:50 | 1 | 5 | 90,000 원 |
| 43 | 배드민턴 | 1:1 개인강습(화,목) | 화,목 | 11:00 ~ 11:50 | 1 | 5 | 90,000 원 |
| 44 | 배드민턴 | 1:1 개인강습(화,목) | 화,목 | 18:30 ~ 21:30 | 1 | 18 | 90,000 원 |
| 45 | 배드민턴 | 배드민턴A | 월,화,수,목,금 | 09:00 ~ 12:00 | 1 | 100 | 30,000 원 |
| 46 | 배드민턴 | 배드민턴B | 월,화,수,목,금 | 12:00 ~ 15:00 | 1 | 100 | 30,000 원 |
| 47 | 배드민턴 | 배드민턴C | 월,화,수,목,금 | 15:00 ~ 18:00 | 1 | 100 | 30,000 원 |
| 48 | 배드민턴 | 배드민턴D | 월,화,수,목,금 | 18:30 ~ 21:30 | 1 | 100 | 30,000 원 |
| 49 | 배드민턴 | 일일입장(09:00~12:00) | 월,화,수,목,금 | 09:00 ~ 12:00 | 1 | 30 | 2,500 원 |
| 50 | 배드민턴 | 일일입장(12:00~15:00) | 월,화,수,목,금 | 12:00 ~ 15:00 | 1 | 30 | 2,500 원 |
| 51 | 배드민턴 | 일일입장(15:00~18:00) | 월,화,수,목,금 | 15:00 ~ 18:00 | 1 | 30 | 2,500 원 |
| 52 | 배드민턴 | 일일입장(18:30~21:30) | 월,화,수,목,금 | 18:30 ~ 21:30 | 1 | 30 | 2,500 원 |
| 53 | 배드민턴 | 중급반(화,목) | 화,목 | 15:00 ~ 16:00 | 1 | 12 | 60,000 원 |
| 54 | 배드민턴 | 초급반(월,수) | 월,수 | 10:00 ~ 11:00 | 1 | 12 | 50,000 원 |
| 55 | 배드민턴 | 초급반(월,수) | 월,수 | 15:00 ~ 16:00 | 1 | 12 | 50,000 원 |
| 56 | 배드민턴 | 초급반(화,목) | 화,목 | 10:00 ~ 11:00 | 1 | 12 | 50,000 원 |
| 57 | 배드민턴 | 초급반(화,목) | 화,목 | 14:00 ~ 15:00 | 1 | 12 | 50,000 원 |
| 58 | 배드민턴 | 학생 중급반 | 월,수 | 16:00 ~ 17:00 | 1 | 10 | 40,000 원 |
| 59 | 배드민턴 | 학생 초급반 | 화,목 | 16:00 ~ 17:00 | 1 | 10 | 40,000 원 |
| 60 | 아이스하키 | 아이스하키(중등부 선수반) | 토 | 23:00 ~ 00:30 | 3 | 0 | 360,000 원 |
| 일 | 20:00 ~ 21:30 |
| 61 | 야구소프트볼 | 학생반A(초1~초3) | 수 | 16:00 ~ 16:50 | 1 | 5 | 100,000 원 |
| 62 | 야구소프트볼 | 학생반A(초1~초3) | 화,목 | 16:00 ~ 16:50 | 1 | 5 | 200,000 원 |
| 63 | 야구소프트볼 | 학생반B(초4~초6) | 화,목 | 17:00 ~ 17:50 | 1 | 5 | 200,000 원 |
| 64 | 야구소프트볼 | 학생반B(초4~초6) | 수 | 17:00 ~ 17:50 | 1 | 5 | 100,000 원 |
| 65 | 요가 | 요가라테스(오전반) | 화,목 | 11:00 ~ 11:50 | 1 | 50 | 35,000 원 |
| 66 | 요가 | 요가라테스(오후반) | 월,수,금 | 20:00 ~ 20:50 | 1 | 50 | 45,000 원 |
| 67 | 요가 | 힐링요가(오전반) | 월,수,금 | 10:00 ~ 10:50 | 1 | 50 | 45,000 원 |
| 68 | 요가 | 힐링요가(오후반) | 화,목 | 19:00 ~ 19:50 | 1 | 50 | 35,000 원 |
| 69 | 줄넘기 | 음악줄넘기A | 화,목 | 16:30 ~ 17:20 | 1 | 30 | 35,000 원 |
| 70 | 줄넘기 | 음악줄넘기B | 화,목 | 17:30 ~ 18:20 | 1 | 30 | 35,000 원 |
| 71 | 탁구 | 1:1 개인강습(월,수) | 월,수 | 18:30 ~ 21:00 | 1 | 8 | 130,000 원 |
| 72 | 탁구 | 1:1 개인강습(화,목) | 화,목 | 18:30 ~ 21:00 | 1 | 8 | 130,000 원 |
| 73 | 탁구 | 중급반(월,수) | 월,수 | 15:00 ~ 17:00 | 1 | 10 | 70,000 원 |
| 74 | 탁구 | 중급반(화,목) | 화,목 | 10:00 ~ 12:00 | 1 | 10 | 70,000 원 |
| 75 | 탁구 | 초급반(월,수) | 월,수 | 10:00 ~ 11:30 | 1 | 12 | 50,000 원 |
| 76 | 탁구 | 초급반(화,목) | 화,목 | 15:00 ~ 16:30 | 1 | 12 | 50,000 원 |
| 77 | 탁구 | 탁구 자유반 | 월,화,수,목,금 | 09:00 ~ 12:00 | 1 | 30 | 30,000 원 |
| 78 | 탁구 | 탁구B | 월,화,수,목,금 | 12:00 ~ 15:00 | 1 | 30 | 30,000 원 |
| 79 | 탁구 | 탁구C | 월,화,수,목,금 | 15:00 ~ 18:00 | 1 | 30 | 30,000 원 |
| 80 | 탁구 | 탁구D | 월,화,수,목,금 | 18:30 ~ 21:30 | 1 | 30 | 30,000 원 |
| 81 | 탁구 | 학생반(초등학생) | 화,목 | 17:00 ~ 18:00 | 1 | 10 | 50,000 원 |
| 82 | 펜싱 | 펜싱(에페, 사브르) | 월,수,금 | 10:00 ~ 10:50 | 1 | 15 | 120,000 원 |
| 83 | 펜싱 | 펜싱(에페, 사브르) | 화,목 | 10:00 ~ 10:50 | 1 | 15 | 100,000 원 |
| 84 | 펜싱 | 펜싱(에페, 사브르) | 월,수,금 | 11:00 ~ 11:50 | 1 | 15 | 120,000 원 |
| 85 | 펜싱 | 펜싱(에페, 사브르) | 화,목 | 11:00 ~ 11:50 | 1 | 15 | 100,000 원 |
| 86 | 펜싱 | 펜싱(플러레) | 월,수 | 18:00 ~ 18:50 | 1 | 15 | 100,000 원 |
| 87 | 펜싱 | 펜싱(플러레) | 화,목 | 18:00 ~ 18:50 | 1 | 15 | 100,000 원 |
| 88 | 펜싱 | 펜싱(플러레) | 월,수 | 19:00 ~ 19:50 | 1 | 15 | 100,000 원 |
| 89 | 펜싱 | 펜싱(플러레) | 화,목 | 19:00 ~ 19:50 | 1 | 15 | 100,000 원 |
| 90 | 펜싱 | 펜싱(플러레) | 월,수 | 20:00 ~ 20:50 | 1 | 15 | 100,000 원 |
| 91 | 펜싱 | 펜싱(플러레) | 화,목 | 20:00 ~ 20:50 | 1 | 15 | 100,000 원 |
| 92 | 펜싱 | 펜싱(플러레) | 월,수 | 21:00 ~ 21:50 | 1 | 15 | 100,000 원 |
| 93 | 펜싱 | 펜싱(플러레) | 화,목 | 21:00 ~ 21:50 | 1 | 15 | 100,000 원 |
지도자소개