탁구 지도자
백수민
탁구 지도자
번호 | 프로그램 | 강좌명 | 요일 | 시간 | 정원 | 강좌대상연령 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 탁구 | 월,수,금 | 10:00 ~ 11:30 | 10 | - | 30,000원 | |
| 2 | 탁구 | 월,수,금 | 18:30 ~ 19:20 | 10 | - | 70,000원 | |
| 3 | 탁구 | 월,수,금 | 19:30 ~ 20:20 | 10 | - | 55,000원 | |
| 4 | 탁구 | 월,화,목 | 15:30 ~ 16:20 | 10 | - | 70,000원 | |
| 5 | 탁구 | 화,목 | 15:30 ~ 16:20 | 10 | - | 55,000원 | |
| 6 | 탁구 | 화,목 | 18:30 ~ 19:20 | 10 | - | 55,000원 | |
| 7 | 탁구 | 화,목 | 19:30 ~ 20:20 | 10 | - | 55,000원 |
탁구
탁구
탁구
탁구
탁구
탁구
탁구