프로그램안내
- 프로그램
- 프로그램안내
- 전체
- 에어로빅
- 배드민턴
- 댄스스포츠
- 줄넘기
- 수영
- 탁구
프로그램 안내
조회결과 134건번호 | 프로그램 | 강좌명 | 요일 | 시간 | 개월 | 정원 | 금액 |
---|
1 | 에어로빅 | 수중근력운동 | 월,수,금 | 14:05 ~ 14:55 | 1 | 90 | 56,000 원 |
2 | 에어로빅 | 아쿠아로빅(08시) | 월,수,금 | 08:10 ~ 09:00 | 1 | 90 | 56,000 원 |
3 | 에어로빅 | 아쿠아로빅(08시) | 화,목,토 | 08:10 ~ 09:00 | 1 | 90 | 56,000 원 |
4 | 에어로빅 | 아쿠아로빅(12시) | 월,수,금 | 12:10 ~ 13:00 | 1 | 90 | 56,000 원 |
5 | 에어로빅 | 아쿠아로빅(12시) | 화,목,토 | 12:10 ~ 13:00 | 1 | 90 | 56,000 원 |
6 | 에어로빅 | 아쿠아로빅(13시) | 화,목,토 | 13:10 ~ 14:00 | 1 | 90 | 56,000 원 |
7 | 에어로빅 | 아쿠아로빅(13시) | 월,수,금 | 13:10 ~ 14:00 | 1 | 90 | 56,000 원 |
8 | 배드민턴 | 배드민턴(월수금09시) | 월,수,금 | 09:00 ~ 09:50 | 1 | 10 | 70,000 원 |
9 | 배드민턴 | 배드민턴(월수금10시) | 월,수,금 | 10:00 ~ 10:50 | 1 | 10 | 70,000 원 |
10 | 배드민턴 | 배드민턴(월수금12시) | 월,수,금 | 12:00 ~ 12:50 | 1 | 10 | 70,000 원 |
11 | 배드민턴 | 배드민턴(월수금13시) | 월,수,금 | 13:00 ~ 13:50 | 1 | 10 | 70,000 원 |
12 | 배드민턴 | 배드민턴(월수금15시) | 월,수,금 | 15:00 ~ 15:50 | 1 | 10 | 70,000 원 |
13 | 배드민턴 | 배드민턴(월수금16시) | 월,수,금 | 16:00 ~ 16:50 | 1 | 10 | 70,000 원 |
14 | 배드민턴 | 배드민턴(월수금17시) | 월,수,금 | 17:00 ~ 17:50 | 1 | 10 | 70,000 원 |
15 | 배드민턴 | 배드민턴(월수금18시) | 월,수,금 | 18:00 ~ 18:50 | 1 | 10 | 70,000 원 |
16 | 배드민턴 | 배드민턴(월수금19시) | 월,수,금 | 19:00 ~ 19:50 | 1 | 10 | 70,000 원 |
17 | 배드민턴 | 배드민턴(월수금20시) | 월,수,금 | 20:00 ~ 20:50 | 1 | 10 | 70,000 원 |
18 | 배드민턴 | 배드민턴(월수금21시) | 월,수,금 | 21:00 ~ 21:50 | 1 | 10 | 70,000 원 |
19 | 배드민턴 | 배드민턴(토15시) | 토 | 14:00 ~ 16:00 | 1 | 8 | 80,000 원 |
20 | 배드민턴 | 배드민턴(화목09시) | 화,목 | 09:00 ~ 09:50 | 1 | 10 | 55,000 원 |
21 | 배드민턴 | 배드민턴(화목10시)장애인반 | 화,목 | 10:00 ~ 10:50 | 1 | 10 | 0 원 |
22 | 배드민턴 | 배드민턴(화목12시) | 화,목 | 12:00 ~ 12:50 | 1 | 10 | 55,000 원 |
23 | 배드민턴 | 배드민턴(화목13시) | 화,목 | 13:00 ~ 13:50 | 1 | 10 | 55,000 원 |
24 | 배드민턴 | 배드민턴(화목18시) | 화,목 | 18:00 ~ 18:50 | 1 | 10 | 55,000 원 |
25 | 배드민턴 | 배드민턴(화목19시) | 화,목 | 19:00 ~ 19:50 | 1 | 10 | 55,000 원 |
26 | 배드민턴 | 배드민턴(화목20시) | 화,목 | 20:00 ~ 20:50 | 1 | 10 | 55,000 원 |
27 | 배드민턴 | 배드민턴(화목21시) | 화,목 | 21:00 ~ 21:50 | 1 | 10 | 55,000 원 |
28 | 배드민턴 | 배드민턴(화수금11시) | 화,수,금 | 11:00 ~ 11:50 | 1 | 10 | 70,000 원 |
29 | 배드민턴 | 배드민턴(화수금14시) | 월,수,금 | 14:00 ~ 14:50 | 1 | 10 | 70,000 원 |
30 | 댄스스포츠 | 리듬댄스(11시) | 월,목 | 11:00 ~ 11:50 | 1 | 100 | 30,000 원 |
31 | 댄스스포츠 | 리듬댄스(14시) | 월,목 | 14:00 ~ 14:50 | 1 | 100 | 30,000 원 |
32 | 줄넘기 | 줄넘기(월,수,금) | 월,수,금 | 15:00 ~ 15:50 | 1 | 30 | 30,000 원 |
33 | 수영 | 고,상급(06시) | 수,토 | 06:10 ~ 07:00 | 1 | 25 | 51,000 원 |
34 | 수영 | 고,상급(07시) | 수,토 | 07:10 ~ 08:00 | 1 | 25 | 51,000 원 |
35 | 수영 | 고,상급(09시) | 수,토 | 09:10 ~ 10:00 | 1 | 25 | 51,000 원 |
36 | 수영 | 고,상급(10시) | 수,토 | 10:10 ~ 11:00 | 1 | 25 | 51,000 원 |
37 | 수영 | 고,상급(11시) | 수,토 | 11:10 ~ 12:00 | 1 | 25 | 51,000 원 |
38 | 수영 | 고,상급(15시) | 화,목 | 15:00 ~ 15:50 | 1 | 25 | 51,000 원 |
39 | 수영 | 고,상급(15시) | 화,목 | 15:00 ~ 15:50 | 1 | 25 | 39,000 원 |
40 | 수영 | 고,상급(16시) | 화,목 | 16:00 ~ 16:50 | 1 | 25 | 39,000 원 |
41 | 수영 | 고,상급(16시) | 화,목 | 16:00 ~ 16:50 | 1 | 25 | 51,000 원 |
42 | 수영 | 고,상급(18시) | 월,화,목,금 | 18:00 ~ 18:50 | 1 | 25 | 56,000 원 |
43 | 수영 | 고급반(06시) | 월,화,목,금 | 06:10 ~ 07:00 | 1 | 25 | 56,000 원 |
44 | 수영 | 고급반(07시) | 월,화,목,금 | 07:10 ~ 08:00 | 1 | 25 | 56,000 원 |
45 | 수영 | 고급반(09시) | 월,화,목,금 | 09:10 ~ 10:00 | 1 | 25 | 56,000 원 |
46 | 수영 | 고급반(10시) | 월,화,목,금 | 10:10 ~ 11:00 | 1 | 25 | 56,000 원 |
47 | 수영 | 고급반(11시) | 월,화,목,금 | 11:10 ~ 12:00 | 1 | 25 | 56,000 원 |
48 | 수영 | 고급반(15시) | 월,수,금 | 15:00 ~ 15:50 | 1 | 25 | 56,000 원 |
49 | 수영 | 고급반(16시) | 월,수,금 | 16:00 ~ 16:50 | 1 | 25 | 39,000 원 |
50 | 수영 | 고급반(17시) | 월,수,금 | 17:00 ~ 17:50 | 1 | 25 | 39,000 원 |
51 | 수영 | 고급반(19시) | 월,화,목,금 | 19:00 ~ 19:50 | 1 | 25 | 56,000 원 |
52 | 수영 | 고급반(20시) | 월,화,목,금 | 20:00 ~ 20:50 | 1 | 25 | 56,000 원 |
53 | 수영 | 교정,연수(06시) | 수,토 | 06:10 ~ 07:00 | 1 | 25 | 51,000 원 |
54 | 수영 | 교정,연수(07시) | 수,토 | 07:10 ~ 08:00 | 1 | 25 | 51,000 원 |
55 | 수영 | 교정,연수(09시) | 수,토 | 09:10 ~ 10:00 | 1 | 25 | 51,000 원 |
56 | 수영 | 교정,연수(10시) | 수,토 | 10:10 ~ 11:00 | 1 | 25 | 51,000 원 |
57 | 수영 | 교정,연수(11시) | 수,토 | 11:10 ~ 12:00 | 1 | 25 | 51,000 원 |
58 | 수영 | 교정,연수(15시) | 화,목 | 15:00 ~ 15:50 | 1 | 25 | 51,000 원 |
59 | 수영 | 교정,연수(15시) | 화,목 | 15:00 ~ 15:50 | 1 | 25 | 39,000 원 |
60 | 수영 | 교정,연수(16시) | 화,목 | 16:00 ~ 16:50 | 1 | 25 | 39,000 원 |
61 | 수영 | 교정,연수(16시) | 화,목 | 16:00 ~ 16:50 | 1 | 25 | 51,000 원 |
62 | 수영 | 교정,연수(18시) | 월,화,목,금 | 18:00 ~ 18:50 | 1 | 25 | 56,000 원 |
63 | 수영 | 교정1반(06시) | 월,화,목,금 | 06:10 ~ 07:00 | 1 | 25 | 56,000 원 |
64 | 수영 | 교정1반(07시) | 월,화,목,금 | 07:10 ~ 08:00 | 1 | 25 | 56,000 원 |
65 | 수영 | 교정1반(10시) | 월,화,목,금 | 10:10 ~ 11:00 | 1 | 25 | 56,000 원 |
66 | 수영 | 교정2반(06시) | 월,화,목,금 | 06:10 ~ 07:00 | 1 | 25 | 56,000 원 |
67 | 수영 | 교정2반(07시) | 월,화,목,금 | 07:10 ~ 08:00 | 1 | 25 | 56,000 원 |
68 | 수영 | 교정2반(10시) | 월,화,목,금 | 10:10 ~ 11:00 | 1 | 25 | 56,000 원 |
69 | 수영 | 교정반(09시) | 월,화,목,금 | 09:10 ~ 10:00 | 1 | 25 | 56,000 원 |
70 | 수영 | 교정반(11시) | 월,화,목,금 | 11:10 ~ 12:00 | 1 | 25 | 56,000 원 |
71 | 수영 | 교정반(15시) | 월,수,금 | 15:00 ~ 15:50 | 1 | 25 | 56,000 원 |
72 | 수영 | 교정반(16시) | 월,수,금 | 16:00 ~ 16:50 | 1 | 25 | 39,000 원 |
73 | 수영 | 교정반(17시) | 월,수,금 | 17:00 ~ 17:50 | 1 | 25 | 39,000 원 |
74 | 수영 | 교정반(19시) | 월,화,목,금 | 19:00 ~ 19:50 | 1 | 25 | 56,000 원 |
75 | 수영 | 교정반(20시) | 월,화,목,금 | 20:00 ~ 20:50 | 1 | 25 | 56,000 원 |
76 | 수영 | 마스터반(06시) | 월,화,목,금 | 06:10 ~ 07:00 | 1 | 50 | 56,000 원 |
77 | 수영 | 마스터반(07시) | 월,화,목,금 | 07:10 ~ 08:00 | 1 | 50 | 56,000 원 |
78 | 수영 | 마스터반(09시) | 월,화,목,금 | 09:10 ~ 10:00 | 1 | 25 | 56,000 원 |
79 | 수영 | 마스터반(10시) | 월,화,목,금 | 10:10 ~ 11:00 | 1 | 25 | 56,000 원 |
80 | 수영 | 마스터반(19시) | 월,화,목,금 | 19:00 ~ 19:50 | 1 | 25 | 56,000 원 |
81 | 수영 | 마스터반(20시) | 월,화,목,금 | 20:00 ~ 20:50 | 1 | 25 | 56,000 원 |
82 | 수영 | 상급반(06시) | 월,화,목,금 | 06:10 ~ 07:00 | 1 | 25 | 56,000 원 |
83 | 수영 | 상급반(07시) | 월,화,목,금 | 07:10 ~ 08:00 | 1 | 25 | 56,000 원 |
84 | 수영 | 상급반(09시) | 월,화,목,금 | 09:10 ~ 10:00 | 1 | 25 | 56,000 원 |
85 | 수영 | 상급반(10시) | 월,화,목,금 | 10:10 ~ 11:00 | 1 | 25 | 56,000 원 |
86 | 수영 | 상급반(11시) | 월,화,목,금 | 11:10 ~ 12:00 | 1 | 25 | 56,000 원 |
87 | 수영 | 상급반(15시) | 월,수,금 | 15:00 ~ 15:50 | 1 | 25 | 56,000 원 |
88 | 수영 | 상급반(16시) | 월,수,금 | 16:00 ~ 16:50 | 1 | 25 | 39,000 원 |
89 | 수영 | 상급반(17시) | 월,수,금 | 17:00 ~ 17:50 | 1 | 25 | 39,000 원 |
90 | 수영 | 상급반(19시) | 월,화,목,금 | 19:00 ~ 19:50 | 1 | 25 | 56,000 원 |
91 | 수영 | 상급반(20시) | 월,화,목,금 | 20:00 ~ 20:50 | 1 | 25 | 56,000 원 |
92 | 수영 | 어린이 선수반 | 월,수,금 | 17:00 ~ 18:50 | 1 | 15 | 70,000 원 |
93 | 수영 | 연수1반(09시) | 월,화,목,금 | 09:10 ~ 10:00 | 1 | 25 | 56,000 원 |
94 | 수영 | 연수2반(09시) | 월,화,목,금 | 09:10 ~ 10:00 | 1 | 25 | 56,000 원 |
95 | 수영 | 연수반(06시) | 월,화,목,금 | 06:10 ~ 07:00 | 1 | 25 | 56,000 원 |
96 | 수영 | 연수반(07시) | 월,화,목,금 | 07:10 ~ 08:00 | 1 | 25 | 56,000 원 |
97 | 수영 | 연수반(10시) | 월,화,목,금 | 10:10 ~ 11:00 | 1 | 25 | 56,000 원 |
98 | 수영 | 연수반(11시) | 월,화,목,금 | 11:10 ~ 12:00 | 1 | 25 | 56,000 원 |
99 | 수영 | 연수반(15시) | 월,수,금 | 15:00 ~ 15:50 | 1 | 25 | 56,000 원 |
100 | 수영 | 연수반(19시) | 월,화,목,금 | 19:00 ~ 19:50 | 1 | 25 | 56,000 원 |
101 | 수영 | 연수반(20시) | 월,화,목,금 | 20:00 ~ 20:50 | 1 | 25 | 56,000 원 |
102 | 수영 | 중급반(09시) | 월,화,목,금 | 09:10 ~ 10:00 | 1 | 25 | 56,000 원 |
103 | 수영 | 중급반(10시) | 월,화,목,금 | 10:10 ~ 11:00 | 1 | 25 | 56,000 원 |
104 | 수영 | 중급반(11시) | 월,화,목,금 | 11:10 ~ 12:00 | 1 | 25 | 56,000 원 |
105 | 수영 | 중급반(15시) | 월,수,금 | 15:00 ~ 15:50 | 1 | 25 | 56,000 원 |
106 | 수영 | 중급반(16시) | 월,수,금 | 16:00 ~ 16:50 | 1 | 25 | 39,000 원 |
107 | 수영 | 중급반(17시) | 월,수,금 | 17:00 ~ 17:50 | 1 | 25 | 39,000 원 |
108 | 수영 | 중급반(19시) | 월,화,목,금 | 19:00 ~ 19:50 | 1 | 25 | 56,000 원 |
109 | 수영 | 중급반(20시) | 월,화,목,금 | 20:00 ~ 20:50 | 1 | 25 | 56,000 원 |
110 | 수영 | 초,중급(06시) | 수,토 | 06:10 ~ 07:00 | 1 | 25 | 51,000 원 |
111 | 수영 | 초,중급(07시) | 수,토 | 07:10 ~ 08:00 | 1 | 25 | 51,000 원 |
112 | 수영 | 초,중급(09시) | 수,토 | 09:10 ~ 10:00 | 1 | 25 | 51,000 원 |
113 | 수영 | 초,중급(10시) | 수,토 | 10:10 ~ 11:00 | 1 | 25 | 51,000 원 |
114 | 수영 | 초,중급(11시) | 수,토 | 11:10 ~ 12:00 | 1 | 25 | 51,000 원 |
115 | 수영 | 초,중급(15시) | 화,목 | 15:00 ~ 15:50 | 1 | 25 | 51,000 원 |
116 | 수영 | 초,중급(15시) | 화,목 | 15:00 ~ 15:50 | 1 | 25 | 39,000 원 |
117 | 수영 | 초,중급(16시) | 화,목 | 16:00 ~ 16:50 | 1 | 25 | 39,000 원 |
118 | 수영 | 초,중급(16시) | 화,목 | 16:00 ~ 16:50 | 1 | 25 | 51,000 원 |
119 | 수영 | 초,중급(18시) | 월,화,목,금 | 18:00 ~ 18:50 | 1 | 25 | 56,000 원 |
120 | 수영 | 초급반(09시) | 월,화,목,금 | 09:10 ~ 10:00 | 1 | 25 | 56,000 원 |
121 | 수영 | 초급반(10시) | 월,화,목,금 | 10:10 ~ 11:00 | 1 | 25 | 56,000 원 |
122 | 수영 | 초급반(11시) | 월,화,목,금 | 11:10 ~ 12:00 | 1 | 25 | 56,000 원 |
123 | 수영 | 초급반(15시) | 월,수,금 | 15:00 ~ 15:50 | 1 | 25 | 56,000 원 |
124 | 수영 | 초급반(16시) | 월,수,금 | 16:00 ~ 16:50 | 1 | 25 | 39,000 원 |
125 | 수영 | 초급반(17시) | 월,수,금 | 17:00 ~ 17:50 | 1 | 25 | 39,000 원 |
126 | 수영 | 초급반(19시) | 월,화,목,금 | 19:00 ~ 19:50 | 1 | 25 | 56,000 원 |
127 | 수영 | 초급반(20시) | 월,화,목,금 | 20:00 ~ 20:50 | 1 | 25 | 56,000 원 |
128 | 탁구 | 탁구(생활체육교실) | 월,수,금 | 10:00 ~ 11:30 | 1 | 10 | 30,000 원 |
129 | 탁구 | 탁구(월수금18시30분) | 월,수,금 | 18:30 ~ 19:20 | 1 | 10 | 70,000 원 |
130 | 탁구 | 탁구(월수금19시30분) | 월,수,금 | 19:30 ~ 20:20 | 1 | 10 | 55,000 원 |
131 | 탁구 | 탁구(월화목15시30분) | 월,화,목 | 15:30 ~ 16:20 | 1 | 10 | 70,000 원 |
132 | 탁구 | 탁구(화목15시30분) | 화,목 | 15:30 ~ 16:20 | 1 | 10 | 55,000 원 |
133 | 탁구 | 탁구(화목18시30분) | 화,목 | 18:30 ~ 19:20 | 1 | 10 | 55,000 원 |
134 | 탁구 | 탁구(화목19시30분) | 화,목 | 19:30 ~ 20:20 | 1 | 10 | 55,000 원 |
지도자소개

이경태배드민턴 지도자

유영수배드민턴 지도자
임연희댄스스포츠 지도자
전해강수영 지도자
박동주수영 지도자
이광진수영 지도자
송병걸수영 지도자
임근수수영 지도자
손여진수영 지도자
조보경수영 지도자
강호진수영 지도자
김진관수영 지도자
문경숙수영 지도자
문은선수영 지도자
안중재수영 지도자
우이정수영 지도자
조경수수영 지도자
김성혜수영 지도자
황경상수영 지도자
기지홍수영 지도자
송정은수영 지도자
유시연수영 지도자
신숙경수영 지도자
정원석수영 지도자
백수민탁구 지도자