
배드민턴 지도자
유영수
배드민턴 지도자
번호 | 프로그램 | 강좌명 | 요일 | 시간 | 정원 | 강좌대상연령 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 배드민턴 | 월,수,금 | 09:00 ~ 09:50 | 10 | - | 70,000원 | |
| 2 | 배드민턴 | 월,수,금 | 10:00 ~ 10:50 | 10 | - | 70,000원 | |
| 3 | 배드민턴 | 월,수,금 | 12:00 ~ 12:50 | 10 | - | 70,000원 | |
| 4 | 배드민턴 | 월,수,금 | 13:00 ~ 13:50 | 10 | - | 70,000원 | |
| 5 | 배드민턴 | 월,수,금 | 15:00 ~ 15:50 | 10 | - | 70,000원 | |
| 6 | 배드민턴 | 월,수,금 | 16:00 ~ 16:50 | 10 | - | 70,000원 | |
| 7 | 배드민턴 | 월,수,금 | 17:00 ~ 17:50 | 10 | - | 70,000원 | |
| 8 | 배드민턴 | 월,수,금 | 18:00 ~ 18:50 | 10 | - | 70,000원 | |
| 9 | 배드민턴 | 월,수,금 | 19:00 ~ 19:50 | 10 | - | 70,000원 | |
| 10 | 배드민턴 | 월,수,금 | 20:00 ~ 20:50 | 10 | - | 70,000원 | |
| 11 | 배드민턴 | 월,수,금 | 21:00 ~ 21:50 | 10 | - | 70,000원 | |
| 12 | 배드민턴 | 토 | 14:00 ~ 16:00 | 8 | - | 80,000원 | |
| 13 | 배드민턴 | 화,목 | 09:00 ~ 09:50 | 10 | - | 55,000원 | |
| 14 | 배드민턴 | 화,목 | 10:00 ~ 10:50 | 10 | - | 0원 | |
| 15 | 배드민턴 | 화,목 | 12:00 ~ 12:50 | 10 | - | 55,000원 | |
| 16 | 배드민턴 | 화,목 | 13:00 ~ 13:50 | 10 | - | 55,000원 | |
| 17 | 배드민턴 | 화,목 | 18:00 ~ 18:50 | 10 | - | 55,000원 | |
| 18 | 배드민턴 | 화,목 | 19:00 ~ 19:50 | 10 | - | 55,000원 | |
| 19 | 배드민턴 | 화,목 | 20:00 ~ 20:50 | 10 | - | 55,000원 | |
| 20 | 배드민턴 | 화,목 | 21:00 ~ 21:50 | 10 | - | 55,000원 | |
| 21 | 배드민턴 | 화,수,금 | 11:00 ~ 11:50 | 10 | - | 70,000원 | |
| 22 | 배드민턴 | 월,수,금 | 14:00 ~ 14:50 | 10 | - | 70,000원 |
배드민턴
배드민턴
배드민턴
배드민턴
배드민턴
배드민턴
배드민턴
배드민턴
배드민턴
배드민턴
배드민턴
배드민턴
배드민턴
배드민턴
배드민턴
배드민턴
배드민턴
배드민턴
배드민턴
배드민턴
배드민턴
배드민턴

