수영 지도자
문경숙
수영 지도자
번호 | 프로그램 | 강좌명 | 요일 | 시간 | 정원 | 강좌대상연령 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 에어로빅 | 월,수,금 | 14:05 ~ 14:55 | 90 | - | 56,000원 | |
| 2 | 에어로빅 | 월,수,금 | 08:10 ~ 09:00 | 90 | - | 56,000원 | |
| 3 | 에어로빅 | 화,목,토 | 08:10 ~ 09:00 | 90 | - | 56,000원 | |
| 4 | 에어로빅 | 월,수,금 | 12:10 ~ 13:00 | 90 | - | 56,000원 | |
| 5 | 에어로빅 | 화,목,토 | 12:10 ~ 13:00 | 90 | - | 56,000원 | |
| 6 | 에어로빅 | 화,목,토 | 13:10 ~ 14:00 | 90 | - | 56,000원 | |
| 7 | 에어로빅 | 월,수,금 | 13:10 ~ 14:00 | 90 | - | 56,000원 |
에어로빅
에어로빅
에어로빅
에어로빅
에어로빅
에어로빅
에어로빅