프로그램안내
- 프로그램
- 프로그램안내
- 전체
- 에어로빅
- 배드민턴
- 댄스스포츠
- 줄넘기
- 탁구
- 요가
프로그램 안내
조회결과 15건번호 | 프로그램 | 강좌명 | 요일 | 시간 | 개월 | 정원 | 금액 |
---|
1 | 에어로빅 | 에어로빅 | 월,화,목,금 | 10:20 ~ 11:20 | 1 | 0 | 15,000 원 |
2 | 에어로빅 | 에어로빅 | 월,화,목,금 | 20:00 ~ 20:50 | 1 | 0 | 20,000 원 |
3 | 배드민턴 | 선수반(10~16세) | 수,금 | 16:00 ~ 17:00 | 1 | 6 | 80,000 원 |
4 | 배드민턴 | 선수반(10~16세) | 수,금 | 17:00 ~ 18:00 | 1 | 6 | 80,000 원 |
5 | 배드민턴 | 선수반(10~16세) | 화,목 | 14:00 ~ 15:00 | 1 | 6 | 80,000 원 |
6 | 배드민턴 | 선수반(10~16세) | 화,목 | 15:00 ~ 16:00 | 1 | 6 | 80,000 원 |
7 | 배드민턴 | 성인(20세~) | 화,목 | 10:00 ~ 12:00 | 1 | 5 | 100,000 원 |
8 | 배드민턴 | 성인(20세~) | 화,목 | 18:00 ~ 22:00 | 1 | 15 | 100,000 원 |
9 | 배드민턴 | 수준반(9~19세) | 화,목 | 16:00 ~ 17:00 | 1 | 7 | 80,000 원 |
10 | 배드민턴 | 수준반(9~19세) | 화,목 | 17:00 ~ 18:00 | 1 | 7 | 80,000 원 |
11 | 배드민턴 | 합동반(선수,취미) | 토 | 10:00 ~ 11:00 | 1 | 8 | 50,000 원 |
12 | 배드민턴 | 합동반(선수,취미) | 토 | 11:00 ~ 12:00 | 1 | 8 | 50,000 원 |
13 | 댄스스포츠 | 웰빙댄스 | 수 | 10:00 ~ 11:30 | 1 | 15 | 10,000 원 |
14 | 줄넘기 | 음악줄넘기 | 토 | 10:00 ~ 11:00 | 3 | 0 | 10,000 원 |
15 | 요가 | 요가 | 월,목 | 09:20 ~ 10:10 | 1 | 0 | 10,000 원 |
지도자소개

최애란에어로빅 지도자
조혜빈배드민턴 지도자