프로그램안내
- 프로그램
- 프로그램안내
- 전체
- 농구
- 배드민턴
- 탁구
프로그램 안내
조회결과 9건번호 | 프로그램 | 강좌명 | 요일 | 시간 | 개월 | 정원 | 금액 |
---|
1 | 농구 | 농구 (키크는 성장 농구 교실A반) | 토 | 09:00 ~ 10:30 | 1 | 20 | 35,000 원 |
2 | 농구 | 농구 (키크는 성장 농구 교실B반) | 토 | 10:30 ~ 12:00 | 1 | 20 | 35,000 원 |
3 | 배드민턴 | 배드민턴 레슨(월수) | 월,수 | 19:00 ~ 22:00 | 1 | 15 | 70,000 원 |
4 | 배드민턴 | 배드민턴 레슨(화목) | 화,목 | 19:00 ~ 22:00 | 1 | 15 | 70,000 원 |
5 | 배드민턴 | 배드민턴 오전반 | 월,화,수,목,금 | 09:00 ~ 12:00 | 1 | 30 | 30,000 원 |
6 | 배드민턴 | 배드민턴 오후반 | 월,화,수,목,금 | 13:00 ~ 16:00 | 1 | 30 | 30,000 원 |
7 | 배드민턴 | 배드민턴 저녁자유반 | 월,화,수,목 | 19:00 ~ 22:00 | 1 | 30 | 30,000 원 |
8 | 탁구 | 탁구(월수 저녁) | 월,수 | 18:30 ~ 20:30 | 1 | 20 | 55,000 원 |
9 | 탁구 | 탁구(월수금 오후) | 월,수,금 | 13:00 ~ 16:00 | 1 | 20 | 65,000 원 |
지도자소개
