- 전체
- GX프로그램
- 필라테스
- 검도
- 농구
- 배드민턴
- 야구소프트볼
- 축구
- 테니스
프로그램 안내
조회결과 16건 테이블 |
---|
1 | 배드민턴 | 개인레슨 | 월,수,금 | 09:30 ~ 12:30 | 1 | 10 | 140,000 원 |
2 | 배드민턴 | 개인레슨 | 화,목 | 09:30 ~ 12:30 | 1 | 12 | 120,000 원 |
3 | 배드민턴 | 개인레슨 | 월,수 | 19:00 ~ 22:00 | 1 | 12 | 120,000 원 |
4 | 배드민턴 | 개인레슨 | 화,목 | 19:00 ~ 22:00 | 1 | 12 | 120,000 원 |
5 | 배드민턴 | 개인레슨 | 금 | 19:00 ~ 22:00 | 1 | 12 | 60,000 원 |
6 | 배드민턴 | 단체레슨 | 월,수 | 09:10 ~ 10:00 | 1 | 10 | 80,000 원 |
7 | 배드민턴 | 야간반(월회원) | 월,화,수,목,금 | 19:00 ~ 22:00 | 1 | 70 | 30,000 원 |
8 | 배드민턴 | 오전반(월회원) | 월,화,수,목,금 | 09:30 ~ 12:30 | 1 | 70 | 30,000 원 |
9 | 배드민턴 | 초등고급반 | 월,수,금 | 17:00 ~ 17:50 | 1 | 5 | 60,000 원 |
10 | 배드민턴 | 초등선수반 | 월,화,수,목,금 | 15:00 ~ 19:00 | 1 | 10 | 100,000 원 |
11 | 배드민턴 | 특화반 | 월,화,수,목 | 16:00 ~ 16:50 | 1 | 10 | 80,000 원 |
12 | 배드민턴 | 특화반 | 월,수 | 16:00 ~ 16:50 | 1 | 15 | 50,000 원 |
13 | 배드민턴 | 특화반 | 화,목 | 16:00 ~ 16:50 | 1 | 15 | 50,000 원 |
14 | 배드민턴 | 특화반 | 월,화,수,목 | 17:00 ~ 17:50 | 1 | 10 | 80,000 원 |
15 | 배드민턴 | 특화반 | 월,수 | 17:00 ~ 17:50 | 1 | 15 | 50,000 원 |
16 | 배드민턴 | 특화반 | 화,목 | 17:00 ~ 17:50 | 1 | 15 | 50,000 원 |
지도자소개