- 전체
- GX프로그램
- 검도
- 농구
- 배드민턴
- 야구
- 축구
- 테니스
- 풋살
프로그램 안내
조회결과 60건 테이블 |
---|
1 | GX프로그램 | GPT | 월,수,금 | 09:00 ~ 09:50 | 1 | 25 | 45,000 원 |
2 | GX프로그램 | GPT | 월,수,금 | 10:00 ~ 10:50 | 1 | 25 | 45,000 원 |
3 | GX프로그램 | GPT | 월,수,금 | 18:50 ~ 19:40 | 1 | 25 | 45,000 원 |
4 | GX프로그램 | 라인댄스 | 월,수,금 | 17:30 ~ 18:20 | 1 | 25 | 45,000 원 |
5 | GX프로그램 | 라인댄스 | 화,목 | 17:00 ~ 17:50 | 1 | 25 | 35,000 원 |
6 | GX프로그램 | 라인댄스 | 화,목 | 18:00 ~ 18:50 | 1 | 25 | 35,000 원 |
7 | GX프로그램 | 바디펌프 | 월,수,금 | 19:00 ~ 19:50 | 1 | 30 | 45,000 원 |
8 | GX프로그램 | 바디펌프 | 화,목 | 21:00 ~ 21:50 | 1 | 30 | 35,000 원 |
9 | GX프로그램 | 요가 | 화,목 | 10:30 ~ 11:20 | 1 | 25 | 35,000 원 |
10 | GX프로그램 | 요가 | 화,목 | 20:00 ~ 20:50 | 1 | 25 | 35,000 원 |
11 | GX프로그램 | 줌바 | 월,수,금 | 10:30 ~ 11:20 | 1 | 30 | 45,000 원 |
12 | GX프로그램 | 줌바 | 월,수,금 | 20:00 ~ 20:50 | 1 | 30 | 45,000 원 |
13 | GX프로그램 | 줌바 | 월,수,금 | 21:00 ~ 21:50 | 1 | 30 | 45,000 원 |
14 | GX프로그램 | 줌바 | 화,목 | 09:00 ~ 09:50 | 1 | 25 | 35,000 원 |
15 | GX프로그램 | 줌바 | 화,목 | 10:00 ~ 10:50 | 1 | 25 | 35,000 원 |
16 | GX프로그램 | 줌바 | 화,목 | 19:00 ~ 19:50 | 1 | 25 | 35,000 원 |
17 | GX프로그램 | 줌바 | 화,목 | 20:00 ~ 20:50 | 1 | 25 | 35,000 원 |
18 | GX프로그램 | 줌바 | 월,수,금 | 09:30 ~ 10:20 | 1 | 30 | 45,000 원 |
19 | GX프로그램 | 필라테스 | 월,수,금 | 20:10 ~ 21:00 | 1 | 25 | 45,000 원 |
20 | GX프로그램 | 필라테스 | 화,목 | 09:30 ~ 10:20 | 1 | 25 | 35,000 원 |
21 | GX프로그램 | 필라테스 | 화,목 | 19:00 ~ 19:50 | 1 | 25 | 35,000 원 |
22 | GX프로그램 | 필라테스 | 월,수,금 | 21:00 ~ 21:50 | 1 | 25 | 45,000 원 |
23 | 검도 | 전연령반 | 월,수 | 19:00 ~ 20:00 | 1 | 15 | 70,000 원 |
24 | 검도 | 초등반 | 월,수 | 17:00 ~ 17:50 | 1 | 15 | 70,000 원 |
25 | 검도 | 초등반 | 월,수 | 18:00 ~ 18:50 | 1 | 15 | 70,000 원 |
26 | 농구 | 중등반 | 일 | 09:30 ~ 10:30 | 1 | 25 | 50,000 원 |
27 | 농구 | 초등반 | 일 | 10:30 ~ 11:30 | 1 | 25 | 50,000 원 |
28 | 농구 | 초등반 | 일 | 11:30 ~ 12:30 | 1 | 25 | 50,000 원 |
29 | 배드민턴 | 개인레슨 | 월,수,금 | 09:30 ~ 12:30 | 1 | 10 | 140,000 원 |
30 | 배드민턴 | 개인레슨 | 화,목 | 09:30 ~ 12:30 | 1 | 12 | 120,000 원 |
31 | 배드민턴 | 개인레슨 | 월,수 | 19:00 ~ 22:00 | 1 | 12 | 120,000 원 |
32 | 배드민턴 | 개인레슨 | 화,목 | 19:00 ~ 22:00 | 1 | 12 | 120,000 원 |
33 | 배드민턴 | 개인레슨 | 금 | 19:00 ~ 22:00 | 1 | 12 | 60,000 원 |
34 | 배드민턴 | 단체레슨 | 월,수 | 09:10 ~ 10:00 | 1 | 10 | 80,000 원 |
35 | 배드민턴 | 야간반(월회원) | 월,화,수,목,금 | 19:00 ~ 22:00 | 1 | 70 | 30,000 원 |
36 | 배드민턴 | 오전반(월회원) | 월,화,수,목,금 | 09:30 ~ 12:30 | 1 | 70 | 30,000 원 |
37 | 배드민턴 | 초등고급반 | 월,수,금 | 17:00 ~ 17:50 | 1 | 5 | 60,000 원 |
38 | 배드민턴 | 초등선수반 | 월,화,수,목,금 | 15:00 ~ 19:00 | 1 | 10 | 100,000 원 |
39 | 배드민턴 | 특화반 | 월,화,수,목 | 16:00 ~ 16:50 | 1 | 10 | 80,000 원 |
40 | 배드민턴 | 특화반 | 월,수 | 16:00 ~ 16:50 | 1 | 15 | 50,000 원 |
41 | 배드민턴 | 특화반 | 화,목 | 16:00 ~ 16:50 | 1 | 15 | 50,000 원 |
42 | 배드민턴 | 특화반 | 월,화,수,목 | 17:00 ~ 17:50 | 1 | 10 | 80,000 원 |
43 | 배드민턴 | 특화반 | 월,수 | 17:00 ~ 17:50 | 1 | 15 | 50,000 원 |
44 | 배드민턴 | 특화반 | 화,목 | 17:00 ~ 17:50 | 1 | 15 | 50,000 원 |
45 | 야구 | 유소년야구 | 토,일 | 09:00 ~ 12:00 | 1 | 30 | 130,000 원 |
46 | 야구 | 유소년야구 | 토 | 09:00 ~ 12:00 | 1 | 5 | 90,000 원 |
47 | 축구 | 50대축구 | 일 | 09:00 ~ 12:00 | 1 | 30 | 10,000 원 |
48 | 테니스 | D.S테니스클럽 | 목,금 | 19:00 ~ 22:00 | 1 | 30 | 10,000 원 |
49 | 테니스 | 개인레슨 | 월,화,수,목,금 | 09:00 ~ 12:00 | 1 | 24 | 220,000 원 |
50 | 테니스 | 고급반 | 수,금 | 15:00 ~ 17:00 | 1 | 5 | 110,000 원 |
51 | 테니스 | 선수반 | 월,화,수,목,금 | 15:00 ~ 19:00 | 1 | 5 | 220,000 원 |
52 | 테니스 | 특화반 | 수,금 | 15:00 ~ 15:50 | 1 | 5 | 110,000 원 |
53 | 테니스 | 특화반 | 수,금 | 15:00 ~ 15:50 | 1 | 5 | 220,000 원 |
54 | 테니스 | 특화반 | 수,금 | 16:00 ~ 16:50 | 1 | 5 | 220,000 원 |
55 | 테니스 | 특화반 | 수,금 | 17:00 ~ 17:50 | 1 | 5 | 220,000 원 |
56 | 테니스 | 특화반 | 수,금 | 18:00 ~ 18:50 | 1 | 5 | 220,000 원 |
57 | 풋살 | 여성풋살 | 금 | 19:30 ~ 21:00 | 1 | 15 | 70,000 원 |
58 | 풋살 | 전연령반(중,고,성인) | 목 | 20:00 ~ 21:30 | 1 | 25 | 70,000 원 |
59 | 풋살 | 초등반(1-2학년) | 화,목 | 16:00 ~ 17:00 | 1 | 15 | 100,000 원 |
60 | 풋살 | 초등반(3-4학년) | 화,목 | 17:00 ~ 18:00 | 1 | 15 | 100,000 원 |
강사소개