프로그램안내
- 프로그램
- 프로그램안내
- 전체
- 야구소프트볼
- 농구
- 배드민턴
- 축구
- 테니스
- 탁구
- 프리테니스
- GX프로그램
프로그램 안내
조회결과 35건번호 | 프로그램 | 강좌명 | 요일 | 시간 | 개월 | 정원 | 금액 |
---|
1 | 야구소프트볼 | 유소년 야구 (초5~중1) | 일 | 13:00 ~ 16:00 | 1 | 20 | 100,000 원 |
2 | 야구소프트볼 | 패밀리야구 (중1~학부모) | 일 | 16:00 ~ 18:00 | 1 | 15 | 60,000 원 |
3 | 농구 | 농구 (중등-토)1~3학년 | 토 | 12:00 ~ 13:20 | 1 | 25 | 40,000 원 |
4 | 농구 | 농구 (초등-토)2~6학년 | 토 | 10:30 ~ 11:50 | 1 | 30 | 40,000 원 |
5 | 농구 | 농구 취미반 (고학년) 주2회 | 화,수,목,금 | 17:00 ~ 17:50 | 1 | 20 | 40,000 원 |
6 | 농구 | 농구 취미반 (저학년) 주2회 | 월,화,수,목,금 | 16:00 ~ 16:50 | 1 | 20 | 40,000 원 |
7 | 배드민턴 | 배드민턴 강습 19시 | 화,목 | 19:00 ~ 19:50 | 1 | 0 | 60,000 원 |
8 | 배드민턴 | 배드민턴 강습 20시 | 월,수 | 20:00 ~ 20:50 | 1 | 12 | 60,000 원 |
9 | 배드민턴 | 배드민턴 강습 20시 | 화,목 | 20:00 ~ 20:50 | 1 | 12 | 60,000 원 |
10 | 배드민턴 | 배드민턴 그룹레슨 화목 10시 | 화,목 | 10:00 ~ 11:00 | 1 | 6 | 100,000 원 |
11 | 배드민턴 | 배드민턴 그룹레슨 화목 11시 | 화,목 | 11:00 ~ 12:00 | 1 | 6 | 100,000 원 |
12 | 배드민턴 | 배드민턴 레슨(10min) | 월,수 | 10:00 ~ 11:50 | 1 | 12 | 60,000 원 |
13 | 배드민턴 | 배드민턴 레슨(10min) | 화,목 | 19:00 ~ 20:50 | 1 | 12 | 60,000 원 |
14 | 배드민턴 | 배드민턴 오전레슨(15min) | 월,수 | 18:30 ~ 21:30 | 1 | 15 | 130,000 원 |
15 | 배드민턴 | 배드민턴 저녁레슨(15min) | 월,수 | 18:30 ~ 22:00 | 1 | 12 | 60,000 원 |
16 | 배드민턴 | 배드민턴 취미반(초등) | 월,수,금 | 17:00 ~ 18:20 | 1 | 0 | 60,000 원 |
17 | 축구 | 축구 수요반 (유아반) | 수 | 17:00 ~ 18:20 | 1 | 15 | 50,000 원 |
18 | 축구 | 축구 초등반 (수요반) | 수 | 17:00 ~ 18:20 | 1 | 15 | 50,000 원 |
19 | 축구 | 축구 토요반 (유아반) | 토 | 09:00 ~ 10:00 | 1 | 15 | 40,000 원 |
20 | 축구 | 축구 토요반 (초1학년) | 토 | 09:00 ~ 10:00 | 1 | 15 | 50,000 원 |
21 | 축구 | 축구 토요반 (초2학년) | 토 | 10:00 ~ 11:20 | 1 | 15 | 50,000 원 |
22 | 축구 | 축구 토요반 (초3~4학년) | 토 | 10:00 ~ 11:20 | 1 | 15 | 50,000 원 |
23 | 축구 | 축구 토요반 (초5~6학년) | 토 | 11:20 ~ 12:40 | 1 | 15 | 50,000 원 |
24 | GX프로그램 | 다이어트댄스 월수금 10시 | 월,수,금 | 10:00 ~ 10:50 | 2 | 50 | 70,000 원 |
25 | GX프로그램 | 다이어트댄스 월수금 20시 | 월,수,금 | 20:00 ~ 20:50 | 2 | 50 | 70,000 원 |
26 | GX프로그램 | 다이어트댄스 화목 9시 | 화,목 | 09:00 ~ 09:50 | 2 | 50 | 50,000 원 |
27 | GX프로그램 | 요가 월수금 14시 | 월,수,금 | 14:00 ~ 14:50 | 2 | 50 | 70,000 원 |
28 | GX프로그램 | 요가 월수금 21시 | 월,수,금 | 21:00 ~ 21:50 | 2 | 50 | 70,000 원 |
29 | GX프로그램 | 요가 화목 10시 | 화,목 | 10:00 ~ 10:50 | 2 | 50 | 50,000 원 |
30 | GX프로그램 | 줌바 화목 11시 | 화,목 | 11:00 ~ 11:50 | 2 | 50 | 50,000 원 |
31 | GX프로그램 | 줌바 화목 19시 | 화,목 | 19:00 ~ 19:50 | 2 | 50 | 50,000 원 |
32 | GX프로그램 | 코어 & 필라테스 월수금 11시 | 월,수,금 | 11:00 ~ 11:50 | 2 | 50 | 70,000 원 |
33 | GX프로그램 | 타바타 트레이닝 화목 20시 | 화,목 | 20:00 ~ 20:50 | 2 | 50 | 50,000 원 |
34 | GX프로그램 | 필라테스 월수금 19시 | 월,수,금 | 19:00 ~ 19:50 | 2 | 50 | 70,000 원 |
35 | GX프로그램 | 필라테스 월수금 9시 | 월,수,금 | 09:00 ~ 09:50 | 2 | 50 | 70,000 원 |
지도자소개
강성재야구소프트볼 지도자
백현규야구소프트볼 지도자
신혜정 농구 지도자
허성일농구 지도자
최해명배드민턴 지도자
이창호배드민턴 지도자
권혁준배드민턴 지도자
김동완축구 지도자
최진혁축구 지도자
김병언축구 지도자
장윤경GX프로그램 지도자
권혜정GX프로그램 지도자
장서영GX프로그램 지도자
김소정GX프로그램 지도자
강다예GX프로그램 지도자
김미화GX프로그램 지도자
정철희GX프로그램 지도자
김미주GX프로그램 지도자