프로그램안내
- 프로그램
- 프로그램안내
- 전체
- 건강교실
- 농구
- 사격
- 수영
- 스키
- 야구
- 요가
- 축구
- 테니스
- 펜싱
프로그램 안내
조회결과 66건번호 | 프로그램 | 강좌명 | 요일 | 시간 | 개월 | 정원 | 금액 |
---|
1 | 건강교실 | 건강교실 | 월,수,금 | 19:00 ~ 20:00 | 1 | 0 | 20,000 원 |
2 | 농구 | (초1~초4)생활체육-초중급 1반 | 토 | 14:00 ~ 15:20 | 1 | 0 | 40,000 원 |
3 | 농구 | (초1~초4)생활체육-초중급 3반 | 일 | 14:00 ~ 15:20 | 1 | 0 | 40,000 원 |
4 | 농구 | (초5~중3)생활체육-초중급 2반 | 토 | 15:30 ~ 16:50 | 1 | 0 | 40,000 원 |
5 | 농구 | (초5~중3)생활체육-초중급 4반 | 일 | 15:30 ~ 16:50 | 1 | 0 | 40,000 원 |
6 | 사격 | (초3~중3) 생활체육-초급 | 토 | 13:00 ~ 14:50 | 1 | 0 | 60,000 원 |
7 | 사격 | (초3~중3) 생활체육-초급 | 일 | 13:00 ~ 14:50 | 1 | 0 | 60,000 원 |
8 | 수영 | (초1~초6) 생활체육-기초1 | 월,수 | 15:00 ~ 15:50 | 1 | 0 | 70,000 원 |
9 | 수영 | (초1~초6) 생활체육-기초2 | 월,수 | 16:00 ~ 16:50 | 1 | 0 | 70,000 원 |
10 | 수영 | (초1~초6) 생활체육-기초3 | 월,수 | 17:00 ~ 17:50 | 1 | 0 | 70,000 원 |
11 | 수영 | (초1~초6) 생활체육-기초4 | 화,목 | 15:00 ~ 15:50 | 1 | 0 | 70,000 원 |
12 | 수영 | (초1~초6) 생활체육-기초5 | 화,목 | 16:00 ~ 16:50 | 1 | 0 | 70,000 원 |
13 | 수영 | (초1~초6) 생활체육-기초6 | 화,목 | 17:00 ~ 17:50 | 1 | 0 | 70,000 원 |
14 | 수영 | (초1~초6) 생활체육-기초7 | 금 | 15:00 ~ 15:50 | 1 | 0 | 35,000 원 |
15 | 수영 | (초1~초6) 생활체육-기초8 | 금 | 16:00 ~ 16:50 | 1 | 0 | 35,000 원 |
16 | 수영 | (초1~초6) 생활체육-기초9 | 금 | 17:00 ~ 17:50 | 1 | 0 | 35,000 원 |
17 | 수영 | (초1~초6) 생활체육-마스터 | 화,수,목,금 | 16:30 ~ 18:00 | 1 | 0 | 100,000 원 |
18 | 수영 | (초1~초6) 생활체육-심화1 | 월,수 | 16:00 ~ 16:50 | 1 | 0 | 70,000 원 |
19 | 수영 | (초1~초6) 생활체육-심화2 | 월,수,금 | 17:00 ~ 17:50 | 1 | 0 | 100,000 원 |
20 | 수영 | (초1~초6) 생활체육-심화3 | 화,목 | 16:00 ~ 16:50 | 1 | 0 | 70,000 원 |
21 | 수영 | (초1~초6) 생활체육-심화4 | 화,목 | 17:00 ~ 17:50 | 1 | 0 | 70,000 원 |
22 | 스키 | (1차) 스키 - 중급 2023.1.10(화)~1.12(목) | 화,수,목 | 09:00 ~ 17:30 | 0 | 7 | 290,000 원 |
23 | 스키 | (1차) 스키 - 초급 2023.1.10(화)~1.12(목) | 화,수,목 | 09:00 ~ 17:30 | 0 | 35 | 290,000 원 |
24 | 스키 | (2차) 스키 - 중급 2023.1.17(화)~1.19(목) | 화,수,목 | 09:00 ~ 17:30 | 0 | 7 | 290,000 원 |
25 | 스키 | (2차) 스키 - 초급 2023.1.17(화)~1.19(목) | 화,수,목 | 09:00 ~ 17:30 | 0 | 35 | 290,000 원 |
26 | 스키 | (3차) 스키 - 중급 2023.1.31(화)~2.2(목) | 화,수,목 | 09:00 ~ 17:30 | 0 | 7 | 290,000 원 |
27 | 스키 | (3차) 스키 - 초급 2023.1.31(화)~2.2(목) | 화,수,목 | 09:00 ~ 17:30 | 0 | 35 | 290,000 원 |
28 | 스키 | (4차) 스키 - 중급 2023.2.7(화)~2.9(목) | 화,수,목 | 09:00 ~ 17:30 | 0 | 7 | 290,000 원 |
29 | 스키 | (4차) 스키 - 초급 2023.2.7(화)~2.9(목) | 화,수,목 | 09:00 ~ 17:30 | 0 | 35 | 290,000 원 |
30 | 야구 | (초1~초6) 그룹레슨 | 월,화 | 18:30 ~ 20:00 | 1 | 0 | 120,000 원 |
31 | 야구 | (초1~초6) 주말생활체육 1반 | 토,일 | 13:00 ~ 14:20 | 1 | 0 | 55,000 원 |
32 | 야구 | (초1~초6) 주말생활체육 2반 | 토,일 | 14:30 ~ 15:50 | 1 | 0 | 55,000 원 |
33 | 야구 | (초3~중1) 대회출전반 | 수,목 | 16:00 ~ 18:00 | 1 | 0 | 150,000 원 |
토,일 | 13:00 ~ 16:00 | ||||||
34 | 야구 | 성인 | 수,목 | 19:00 ~ 20:30 | 1 | 0 | 80,000 원 |
35 | 요가 | 성인 건강교실(요가1) | 수,금 | 10:00 ~ 10:50 | 1 | 12 | 60,000 원 |
36 | 요가 | 성인 건강교실(요가2) | 수,금 | 11:00 ~ 11:50 | 1 | 12 | 60,000 원 |
37 | 축구 | (6~7세) 기초반 | 토,일 | 09:30 ~ 10:50 | 1 | 0 | 55,000 원 |
38 | 축구 | (6~7세) 심화반 | 토,일 | 09:30 ~ 10:50 | 1 | 0 | 55,000 원 |
39 | 축구 | (유아)6~7세 선수반 | 수 | 16:30 ~ 18:30 | 1 | 0 | 120,000 원 |
목 | 16:30 ~ 18:00 | ||||||
토,일 | 16:00 ~ 18:00 | ||||||
40 | 축구 | (중~고등) 기초반 | 토,일 | 13:00 ~ 14:20 | 1 | 0 | 55,000 원 |
41 | 축구 | (중~고등) 심화반 | 토,일 | 13:00 ~ 14:20 | 1 | 0 | 55,000 원 |
42 | 축구 | (초1~2학년) 기초반 | 토,일 | 09:30 ~ 10:50 | 1 | 0 | 55,000 원 |
43 | 축구 | (초1~2학년) 심화반 | 토,일 | 09:30 ~ 10:50 | 1 | 0 | 55,000 원 |
44 | 축구 | (초3~4학년) 기초반 | 토,일 | 11:00 ~ 12:20 | 1 | 0 | 55,000 원 |
45 | 축구 | (초3~4학년) 심화반 | 토,일 | 11:00 ~ 12:20 | 1 | 0 | 55,000 원 |
46 | 축구 | (초5~6학년) 기초반 | 토,일 | 11:00 ~ 12:20 | 1 | 0 | 55,000 원 |
47 | 축구 | (초5~6학년) 심화반 | 토,일 | 11:00 ~ 12:20 | 1 | 0 | 55,000 원 |
48 | 축구 | (초등)1학년 선수반 | 수,목 | 16:30 ~ 18:30 | 1 | 0 | 120,000 원 |
토,일 | 16:00 ~ 18:00 | ||||||
49 | 축구 | (초등)2학년 선수반 | 수,목 | 16:30 ~ 18:30 | 1 | 0 | 120,000 원 |
토,일 | 16:00 ~ 18:00 | ||||||
50 | 축구 | (초등)3학년 선수반 | 수,목 | 16:30 ~ 18:30 | 1 | 0 | 120,000 원 |
토,일 | 16:00 ~ 18:00 | ||||||
51 | 축구 | 그룹레슨 | 화,금 | 17:30 ~ 18:50 | 1 | 0 | 120,000 원 |
52 | 축구 | 성인 | 화,목 | 19:30 ~ 21:00 | 1 | 0 | 80,000 원 |
53 | 축구 | 유아 축구 특화프로그램 | 토,일 | 10:00 ~ 11:30 | 1 | 0 | 55,000 원 |
54 | 축구 | 전문선수반 | 월,화,수,목,금 | 17:30 ~ 19:30 | 1 | 0 | 220,000 원 |
55 | 테니스 | (초1~초3) 생활체육-기초 | 토 | 14:30 ~ 15:50 | 1 | 0 | 65,000 원 |
56 | 테니스 | (초1~초3) 생활체육-심화 | 토 | 16:00 ~ 17:00 | 1 | 0 | 65,000 원 |
57 | 테니스 | (초4~고3) 생활체육-기초 | 일 | 14:30 ~ 15:50 | 1 | 0 | 65,000 원 |
58 | 테니스 | (초4~고3) 생활체육-심화 | 일 | 16:00 ~ 17:00 | 1 | 0 | 65,000 원 |
59 | 테니스 | (초4~초6) 생활체육-기초 | 일 | 13:00 ~ 14:20 | 1 | 0 | 65,000 원 |
60 | 테니스 | 6세~7세(생활체육반) | 토 | 13:00 ~ 14:20 | 1 | 0 | 65,000 원 |
61 | 테니스 | 유초등 기초반 | 월,수,금 | 15:30 ~ 17:00 | 1 | 0 | 200,000 원 |
62 | 테니스 | 초등~중등 선수반 | 월,화,수,목,금 | 16:00 ~ 19:00 | 1 | 0 | 350,000 원 |
63 | 펜싱 | 그룹레슨반 | 화 | 17:00 ~ 19:00 | 1 | 0 | 150,000 원 |
64 | 펜싱 | 선수준비반(개인레슨) | 수,금 | 17:00 ~ 19:00 | 1 | 0 | 240,000 원 |
65 | 펜싱 | 초중등(펜싱 일요기초반) | 일 | 14:00 ~ 15:50 | 1 | 0 | 70,000 원 |
66 | 펜싱 | 초중등(펜싱 토요기초반) | 토 | 13:00 ~ 14:50 | 1 | 0 | 70,000 원 |
지도자소개
안시현펜싱 지도자
황한솔축구 지도자
최수영테니스 지도자
황병현생활수영 지도자
오세준축구 지도자
정윤호사격 지도자
김현웅야구 지도자
한지민농구 지도자