프로그램 안내
조회결과 125건 테이블 |
---|
1 | 보디빌딩 | 헬스성인(일반) | 월,화,수,목,금,토,일 | 06:00 ~ 22:00 | 1 | 20 | 50,000 원 |
2 | 보디빌딩 | 헬스청소년(일반) | 월,화,수,목,금,토,일 | 06:00 ~ 22:00 | 1 | 200 | 43,000 원 |
3 | 배드민턴 | 배드민턴 | 월,화,수,목,금,토,일 | 06:00 ~ 06:50 | 1 | 20 | 44,000 원 |
4 | 배드민턴 | 배드민턴 | 월,화,수,목,금,토,일 | 07:00 ~ 07:50 | 1 | 20 | 44,000 원 |
5 | 배드민턴 | 배드민턴 | 월,화,수,목,금,토,일 | 08:00 ~ 08:50 | 1 | 20 | 44,000 원 |
6 | 배드민턴 | 배드민턴 | 월,화,수,목,금,토,일 | 09:00 ~ 09:50 | 1 | 20 | 44,000 원 |
7 | 배드민턴 | 배드민턴 | 월,화,수,목,금,토,일 | 10:00 ~ 10:50 | 1 | 20 | 44,000 원 |
8 | 배드민턴 | 배드민턴 | 월,화,수,목,금,토,일 | 11:00 ~ 11:50 | 1 | 20 | 44,000 원 |
9 | 배드민턴 | 배드민턴 | 월,화,수,목,금,토,일 | 12:00 ~ 12:50 | 1 | 20 | 44,000 원 |
10 | 배드민턴 | 배드민턴 | 월,화,수,목,금,토,일 | 17:00 ~ 17:50 | 1 | 20 | 44,000 원 |
11 | 배드민턴 | 배드민턴 | 월,화,수,목,금,토,일 | 18:00 ~ 18:50 | 1 | 20 | 44,000 원 |
12 | 배드민턴 | 배드민턴 | 월,화,수,목,금,토,일 | 19:00 ~ 19:50 | 1 | 20 | 44,000 원 |
13 | 배드민턴 | 배드민턴 | 월,화,수,목,금,토,일 | 20:00 ~ 20:50 | 1 | 20 | 44,000 원 |
14 | 배드민턴 | 배드민턴심화반 | 월,화,수,목,금,토,일 | 06:00 ~ 06:50 | 1 | 6 | 80,000 원 |
15 | 배드민턴 | 배드민턴심화반 | 월,화,수,목,금,토,일 | 07:00 ~ 07:50 | 1 | 6 | 80,000 원 |
16 | 배드민턴 | 배드민턴심화반 | 월,화,수,목,금,토,일 | 08:00 ~ 08:50 | 1 | 6 | 80,000 원 |
17 | 배드민턴 | 배드민턴심화반 | 월,화,수,목,금,토,일 | 09:00 ~ 09:50 | 1 | 6 | 80,000 원 |
18 | 배드민턴 | 배드민턴심화반 | 월,화,수,목,금,토,일 | 10:00 ~ 10:50 | 1 | 6 | 80,000 원 |
19 | 배드민턴 | 배드민턴심화반 | 월,화,수,목,금,토,일 | 11:00 ~ 11:50 | 1 | 6 | 80,000 원 |
20 | 배드민턴 | 배드민턴심화반 | 월,화,수,목,금,토,일 | 12:00 ~ 12:50 | 1 | 6 | 80,000 원 |
21 | 배드민턴 | 배드민턴심화반 | 월,화,수,목,금,토,일 | 17:00 ~ 17:50 | 1 | 6 | 80,000 원 |
22 | 배드민턴 | 배드민턴심화반 | 월,화,수,목,금,토,일 | 18:00 ~ 18:50 | 1 | 6 | 80,000 원 |
23 | 배드민턴 | 배드민턴심화반 | 월,화,수,목,금,토,일 | 19:00 ~ 19:50 | 1 | 6 | 80,000 원 |
24 | 배드민턴 | 배드민턴심화반 | 월,화,수,목,금,토,일 | 20:00 ~ 20:50 | 1 | 6 | 80,000 원 |
25 | 배드민턴 | 배드민턴심화반 | 월,화,수,목,금,토,일 | 21:00 ~ 21:50 | 1 | 6 | 80,000 원 |
26 | 배드민턴 | 배드민턴심화반 | 월,화,수,목,금,토,일 | 06:00 ~ 06:50 | 1 | 6 | 80,000 원 |
27 | 댄스스포츠 | 다이어트댄스 | 월,화,수,목,금,토,일 | 09:00 ~ 09:50 | 1 | 55 | 60,000 원 |
28 | 댄스스포츠 | 다이어트댄스 | 월,화,수,목,금,토,일 | 10:00 ~ 10:50 | 1 | 55 | 60,000 원 |
29 | 댄스스포츠 | 다이어트댄스 | 월,화,수,목,금,토,일 | 19:00 ~ 19:50 | 1 | 55 | 60,000 원 |
30 | 댄스스포츠 | 다이어트댄스 | 월,화,수,목,금,토,일 | 20:00 ~ 20:50 | 1 | 55 | 60,000 원 |
31 | 골프 | 실내골프A | 월,화,수,목,금,토,일 | 06:00 ~ 06:50 | 1 | 8 | 130,000 원 |
32 | 골프 | 실내골프B | 월,화,수,목,금,토,일 | 07:00 ~ 07:50 | 1 | 8 | 80,000 원 |
33 | 골프 | 실내골프C | 월,화,수,목,금,토,일 | 08:00 ~ 08:50 | 1 | 8 | 130,000 원 |
34 | 골프 | 실내골프D | 월,화,수,목,금,토,일 | 09:00 ~ 09:50 | 1 | 8 | 130,000 원 |
35 | 골프 | 실내골프E | 월,화,수,목,금,토,일 | 10:00 ~ 10:50 | 1 | 8 | 130,000 원 |
36 | 골프 | 실내골프F | 월,화,수,목,금,토,일 | 11:00 ~ 11:50 | 1 | 8 | 130,000 원 |
37 | 골프 | 실내골프G | 월,화,수,목,금,토,일 | 14:00 ~ 14:50 | 1 | 8 | 130,000 원 |
38 | 골프 | 실내골프H | 월,화,수,목,금,토,일 | 15:00 ~ 15:50 | 1 | 8 | 130,000 원 |
39 | 골프 | 실내골프I | 월,화,수,목,금,토,일 | 16:00 ~ 16:50 | 1 | 8 | 130,000 원 |
40 | 골프 | 실내골프J | 월,화,수,목,금,토,일 | 17:00 ~ 17:50 | 1 | 8 | 130,000 원 |
41 | 골프 | 실내골프K | 월,화,수,목,금,토,일 | 18:00 ~ 18:50 | 1 | 8 | 130,000 원 |
42 | 골프 | 실내골프L | 월,화,수,목,금,토,일 | 19:00 ~ 19:50 | 1 | 8 | 130,000 원 |
43 | 골프 | 실내골프M | 월,화,수,목,금,토,일 | 20:00 ~ 20:50 | 1 | 8 | 130,000 원 |
44 | 수영 | 격일A | 월,수,금 | 12:00 ~ 12:50 | 1 | 100 | 68,000 원 |
45 | 수영 | 격일A | 월,수,금 | 13:00 ~ 13:50 | 1 | 0 | 50,000 원 |
46 | 수영 | 격일A고급 | 월,수,금 | 15:00 ~ 15:50 | 1 | 10 | 50,000 원 |
47 | 수영 | 격일A상급 | 월,수,금 | 15:00 ~ 15:50 | 1 | 10 | 50,000 원 |
48 | 수영 | 격일A초+중급 | 월,수,금 | 15:00 ~ 15:50 | 1 | 10 | 50,000 원 |
49 | 수영 | 격일B | 화,목,토 | 12:00 ~ 12:50 | 1 | 10 | 68,000 원 |
50 | 수영 | 격일B | 화,목,토 | 13:00 ~ 13:50 | 1 | 55 | 68,000 원 |
51 | 수영 | 격일B | 화,목,토 | 14:00 ~ 14:50 | 1 | 25 | 50,000 원 |
52 | 수영 | 격일C | 화,목 | 13:00 ~ 13:50 | 1 | 5 | 50,000 원 |
53 | 수영 | 격일어린이A(상고급) | 월,수,금 | 16:00 ~ 16:50 | 1 | 20 | 37,000 원 |
54 | 수영 | 격일어린이A(초중급) | 월,수,금 | 16:00 ~ 16:50 | 1 | 20 | 37,000 원 |
55 | 수영 | 격일중급 | 월,수,금 | 13:00 ~ 13:50 | 1 | 100 | 50,000 원 |
56 | 수영 | 격일초급 | 월,수,금 | 13:00 ~ 13:50 | 1 | 10 | 50,000 원 |
57 | 수영 | 고급 | 월,화,수,목,금,토 | 06:00 ~ 06:50 | 1 | 25 | 68,000 원 |
58 | 수영 | 고급 | 월,화,수,목,금,토,일 | 07:00 ~ 07:50 | 1 | 25 | 68,000 원 |
59 | 수영 | 고급 | 월,화,수,목,금,토,일 | 08:00 ~ 08:50 | 1 | 25 | 68,000 원 |
60 | 수영 | 고급 | 월,화,수,목,금,토,일 | 09:00 ~ 09:50 | 1 | 25 | 68,000 원 |
61 | 수영 | 고급 | 월,화,수,목,금,토,일 | 10:00 ~ 10:50 | 1 | 25 | 68,000 원 |
62 | 수영 | 고급 | 월,화,수,목,금,토,일 | 11:00 ~ 11:50 | 1 | 25 | 68,000 원 |
63 | 수영 | 고급 | 월,화,수,목,금,토,일 | 18:00 ~ 18:50 | 1 | 25 | 68,000 원 |
64 | 수영 | 고급 | 월,화,수,목,금,토,일 | 19:00 ~ 19:50 | 1 | 25 | 68,000 원 |
65 | 수영 | 고급 | 월,화,수,목,금,토,일 | 20:00 ~ 20:50 | 1 | 25 | 68,000 원 |
66 | 수영 | 고급 | 월,화,수,목,금 | 21:00 ~ 21:50 | 1 | 25 | 68,000 원 |
67 | 수영 | 마스터 | 월,화,수,목,금,토,일 | 06:00 ~ 06:50 | 1 | 25 | 68,000 원 |
68 | 수영 | 마스터 | 월,화,수,목,금,토,일 | 07:00 ~ 07:50 | 1 | 25 | 68,000 원 |
69 | 수영 | 마스터 | 월,화,목,금,토,일 | 09:00 ~ 09:50 | 1 | 25 | 68,000 원 |
70 | 수영 | 마스터 | 월,화,수,목,금,토,일 | 10:00 ~ 10:50 | 1 | 25 | 68,000 원 |
71 | 수영 | 매일 고급 | 월,화,수,목,금,토,일 | 15:00 ~ 15:50 | 1 | 15 | 68,000 원 |
72 | 수영 | 매일 상급 | 월,화,수,목,금,토,일 | 15:00 ~ 15:50 | 1 | 15 | 68,000 원 |
73 | 수영 | 매일고급+연수 | 월,화,수,목,금,토,일 | 13:00 ~ 13:50 | 1 | 25 | 68,000 원 |
74 | 수영 | 매일성인상+고급 | 월,화,수,목,금,토,일 | 14:00 ~ 14:50 | 1 | 20 | 68,000 원 |
75 | 수영 | 매일성인초+중급 | 월,화,수,목,금,토,일 | 14:00 ~ 14:50 | 1 | 20 | 68,000 원 |
76 | 수영 | 매일어린이(상고급) | 월,화,수,목,금,토,일 | 17:00 ~ 17:50 | 1 | 20 | 48,000 원 |
77 | 수영 | 매일어린이(연수) | 월,화,수,목,금,토,일 | 17:00 ~ 17:50 | 1 | 20 | 48,000 원 |
78 | 수영 | 매일어린이(중급) | 월,화,수,목,금,토,일 | 17:00 ~ 17:50 | 1 | 20 | 48,000 원 |
79 | 수영 | 매일어린이(초급) | 월,화,수,목,금,토,일 | 17:00 ~ 17:50 | 1 | 0 | 48,000 원 |
80 | 수영 | 매일종합(상급) | 월,화,수,목,금,토,일 | 14:00 ~ 14:50 | 1 | 25 | 68,000 원 |
81 | 수영 | 매일종합(초중급) | 월,화,수,목,금,토,일 | 14:00 ~ 14:50 | 1 | 25 | 68,000 원 |
82 | 수영 | 매일중급 | 월,화,수,목,금,토,일 | 13:00 ~ 13:50 | 1 | 15 | 68,000 원 |
83 | 수영 | 매일초+중급 | 월,화,수,목,금,토,일 | 15:00 ~ 15:50 | 1 | 15 | 68,000 원 |
84 | 수영 | 매일초급 | 월,화,수,목,금,토,일 | 13:00 ~ 13:50 | 1 | 20 | 68,000 원 |
85 | 수영 | 상급 | 월,화,수,목,금,토,일 | 06:00 ~ 06:50 | 1 | 25 | 68,000 원 |
86 | 수영 | 상급 | 월,화,수,목,금,토,일 | 07:00 ~ 07:50 | 1 | 25 | 68,000 원 |
87 | 수영 | 상급 | 월,화,수,목,금,토,일 | 08:00 ~ 08:50 | 1 | 30 | 68,000 원 |
88 | 수영 | 상급 | 월,화,수,목,금,토,일 | 09:00 ~ 09:50 | 1 | 25 | 68,000 원 |
89 | 수영 | 상급 | 월,화,수,목,금,토,일 | 10:00 ~ 10:50 | 1 | 25 | 68,000 원 |
90 | 수영 | 상급 | 월,화,수,목,금,토,일 | 11:00 ~ 11:50 | 1 | 25 | 68,000 원 |
91 | 수영 | 상급 | 월,화,수,목,금,토,일 | 18:00 ~ 18:50 | 1 | 15 | 68,000 원 |
92 | 수영 | 상급 | 월,화,수,목,금,토,일 | 19:00 ~ 19:50 | 1 | 25 | 68,000 원 |
93 | 수영 | 상급 | 월,화,수,목,금,토,일 | 20:00 ~ 20:50 | 1 | 25 | 68,000 원 |
94 | 수영 | 상급 | 월,화,수,목,금,토,일 | 21:00 ~ 21:50 | 1 | 25 | 68,000 원 |
95 | 수영 | 연수 | 월,화,수,목,금,토,일 | 06:00 ~ 06:50 | 1 | 25 | 68,000 원 |
96 | 수영 | 연수 | 월,화,수,목,금,토,일 | 07:00 ~ 07:50 | 1 | 0 | 68,000 원 |
97 | 수영 | 연수 | 월,화,수,목,금,토,일 | 09:00 ~ 09:50 | 1 | 25 | 68,000 원 |
98 | 수영 | 연수 | 월,화,수,목,금,토,일 | 10:00 ~ 10:50 | 1 | 25 | 68,000 원 |
99 | 수영 | 연수 | 월,화,수,목,금,토,일 | 11:00 ~ 11:50 | 1 | 30 | 68,000 원 |
100 | 수영 | 연수 | 월,화,수,목,금,토,일 | 18:00 ~ 18:50 | 1 | 30 | 68,000 원 |
101 | 수영 | 연수 | 월,화,수,목,금,토,일 | 19:00 ~ 19:50 | 1 | 30 | 68,000 원 |
102 | 수영 | 연수 | 월,화,수,목,금,토,일 | 20:00 ~ 20:50 | 1 | 30 | 68,000 원 |
103 | 수영 | 연수 | 월,화,수,목,금 | 21:00 ~ 21:50 | 1 | 0 | 68,000 원 |
104 | 수영 | 장애인수영 | 월,화,수,목,금,토,일 | 17:00 ~ 17:50 | 1 | 5 | 100,000 원 |
105 | 수영 | 장애인수영 | 월,화,수,목,금,토,일 | 17:00 ~ 17:50 | 1 | 5 | 100,000 원 |
106 | 수영 | 중급 | 월,화,수,목,금,토,일 | 06:00 ~ 06:50 | 1 | 25 | 68,000 원 |
107 | 수영 | 중급 | 월,화,수,목,금,토,일 | 07:00 ~ 07:50 | 1 | 25 | 68,000 원 |
108 | 수영 | 중급 | 월,화,수,목,금,토,일 | 08:00 ~ 08:50 | 1 | 25 | 68,000 원 |
109 | 수영 | 중급 | 월,화,수,목,금,토,일 | 09:00 ~ 09:50 | 1 | 25 | 68,000 원 |
110 | 수영 | 중급 | 월,화,수,목,금,토,일 | 10:00 ~ 10:50 | 1 | 25 | 68,000 원 |
111 | 수영 | 중급 | 월,화,수,목,금,토,일 | 11:00 ~ 11:50 | 1 | 0 | 68,000 원 |
112 | 수영 | 중급 | 월,화,수,목,금,토,일 | 18:00 ~ 18:50 | 1 | 25 | 68,000 원 |
113 | 수영 | 중급 | 월,화,수,목,금,토,일 | 19:00 ~ 19:50 | 1 | 25 | 68,000 원 |
114 | 수영 | 중급 | 월,화,수,목,금,토,일 | 20:00 ~ 20:50 | 1 | 25 | 68,000 원 |
115 | 수영 | 중급 | 월,화,수,목,금,토,일 | 21:00 ~ 21:50 | 1 | 25 | 68,000 원 |
116 | 수영 | 초급 | 월,화,수,목,금,토,일 | 06:00 ~ 06:50 | 1 | 25 | 68,000 원 |
117 | 수영 | 초급 | 월,화,수,목,금,토,일 | 07:00 ~ 07:50 | 1 | 25 | 68,000 원 |
118 | 수영 | 초급 | 월,화,수,목,금,토,일 | 08:00 ~ 08:50 | 1 | 25 | 68,000 원 |
119 | 수영 | 초급 | 월,화,수,목,금,토,일 | 09:00 ~ 09:50 | 1 | 25 | 68,000 원 |
120 | 수영 | 초급 | 월,화,수,목,금,토,일 | 10:00 ~ 10:50 | 1 | 25 | 68,000 원 |
121 | 수영 | 초급 | 월,화,수,목,금,토,일 | 11:00 ~ 11:50 | 1 | 25 | 68,000 원 |
122 | 수영 | 초급 | 월,화,수,목,금,토,일 | 18:00 ~ 18:50 | 1 | 25 | 68,000 원 |
123 | 수영 | 초급 | 월,화,수,목,금,토,일 | 19:00 ~ 19:50 | 1 | 25 | 68,000 원 |
124 | 수영 | 초급 | 월,화,수,목,금,토,일 | 20:00 ~ 20:50 | 1 | 25 | 68,000 원 |
125 | 수영 | 초급 | 월,화,수,목,금,토,일 | 21:00 ~ 21:50 | 1 | 25 | 68,000 원 |
지도자소개