프로그램 안내
조회결과 76건 테이블 |
---|
1 | 수영 | 고급A반 | 화,목 | 15:00 ~ 16:00 | 2 | 40 | 80,000 원 |
2 | 수영 | 고급B반 | 수,금 | 15:00 ~ 16:00 | 2 | 40 | 80,000 원 |
3 | 수영 | 상급A반 | 화,목 | 15:00 ~ 16:00 | 2 | 40 | 80,000 원 |
4 | 수영 | 상급B반 | 수,금 | 15:00 ~ 16:00 | 2 | 40 | 80,000 원 |
5 | 수영 | 중급A반 | 화,목 | 14:00 ~ 15:00 | 2 | 40 | 80,000 원 |
6 | 수영 | 중급B반 | 수,금 | 14:00 ~ 15:00 | 2 | 40 | 80,000 원 |
7 | 수영 | 초급A반 | 화,목 | 14:00 ~ 15:00 | 2 | 0 | 80,000 원 |
8 | 수영 | 초급B반 | 수,금 | 14:00 ~ 15:00 | 2 | 40 | 80,000 원 |
9 | 역도 | Team Lifting Strength | 월,화,수,목,금 | 20:00 ~ 22:00 | 1 | 30 | 70,000 원 |
10 | 역도 | Team Lifting Strength | 화,목 | 11:00 ~ 13:00 | 1 | 15 | 50,000 원 |
11 | 역도 | 굿바디 굿라인 | 월,화,수,목,금 | 13:00 ~ 14:10 | 1 | 0 | 70,000 원 |
12 | 역도 | 생활체육 지원교실 | 월,화,수,목,금 | 00:00 ~ 00:00 | 1 | 15 | 0 원 |
13 | 역도 | 에브리바디 굿바디 | 월,화,목,금 | 19:00 ~ 20:00 | 1 | 20 | 50,000 원 |
14 | 역도 | 전문선수반 | 월,화,수,목,금 | 15:00 ~ 18:00 | 1 | 0 | 0 원 |
15 | 역도 | 전문선수육성반 | 월,화,수,목,금 | 15:00 ~ 18:00 | 1 | 0 | 50,000 원 |
16 | 역도 | 집중 ! 하이, 역도(월,금) | 월,금 | 15:00 ~ 16:00 | 2 | 10 | 80,000 원 |
17 | 역도 | 집중 ! 하이, 역도(화,목) | 화,목 | 15:00 ~ 16:00 | 2 | 10 | 80,000 원 |
18 | 체조 | ACROBATIC 교실(중학교) | 수 | 17:00 ~ 18:00 | 1 | 10 | 60,000 원 |
19 | 체조 | ACROBATIC반 | 화,목,금 | 20:00 ~ 21:30 | 1 | 20 | 100,000 원 |
20 | 체조 | CROSSFIT 반 | 화,목,금 | 20:00 ~ 21:30 | 1 | 10 | 70,000 원 |
21 | 체조 | 맨몸운동반 | 월,수 | 10:00 ~ 11:30 | 1 | 10 | 70,000 원 |
22 | 체조 | 생활체육지원교실 | 월,화,수,목,금 | 00:00 ~ 00:00 | 1 | 0 | 0 원 |
23 | 체조 | 유아반 | 월,수 | 15:30 ~ 16:30 | 1 | 10 | 50,000 원 |
24 | 체조 | 임용고시반 | 월,수 | 10:00 ~ 11:30 | 1 | 10 | 200,000 원 |
25 | 체조 | 전문선수반 | 월,화,수,목,금 | 15:00 ~ 19:00 | 1 | 0 | 0 원 |
26 | 체조 | 전문선수육성반 | 월,화,수,목,금 | 15:00 ~ 19:00 | 1 | 0 | 50,000 원 |
27 | 체조 | 초등A반 | 월,수 | 16:30 ~ 17:30 | 1 | 15 | 70,000 원 |
28 | 체조 | 초등A반 | 화,목 | 16:30 ~ 17:30 | 1 | 15 | 70,000 원 |
29 | 체조 | 초등A반 | 금 | 16:30 ~ 17:30 | 1 | 15 | 40,000 원 |
30 | 체조 | 초등B반 | 월,수 | 17:30 ~ 18:30 | 1 | 15 | 70,000 원 |
31 | 체조 | 초등B반 | 화,목 | 17:30 ~ 18:30 | 1 | 15 | 70,000 원 |
32 | 체조 | 초등B반 | 금 | 17:30 ~ 18:30 | 1 | 15 | 40,000 원 |
33 | 체조 | 키크기성장체조(초등학교) | 화 | 15:00 ~ 16:00 | 2 | 8 | 60,000 원 |
34 | 체조 | 키크기성장체조(초등학교) | 목 | 15:00 ~ 16:00 | 2 | 8 | 60,000 원 |
35 | 테니스 | 금요클럽(중급) | 금 | 18:00 ~ 20:00 | 1 | 20 | 50,000 원 |
36 | 테니스 | 매직 테니스A반 | 월,금 | 15:00 ~ 16:00 | 1 | 16 | 60,000 원 |
37 | 테니스 | 매직 테니스C반 | 화,목 | 16:00 ~ 17:00 | 1 | 16 | 60,000 원 |
38 | 테니스 | 매직테니스B반 | 월,금 | 16:00 ~ 17:00 | 1 | 16 | 60,000 원 |
39 | 테니스 | 매직테니스교실(초등학교) | 화,목 | 16:00 ~ 17:00 | 2 | 20 | 120,000 원 |
40 | 테니스 | 생활체육지원반 | 월,화,수,목,금 | 00:00 ~ 00:00 | 1 | 0 | 0 원 |
41 | 테니스 | 월,금클럽(중급) | 월,금 | 19:00 ~ 22:00 | 1 | 0 | 50,000 원 |
42 | 테니스 | 저녁그룹레슨 중급(6시) | 화,목 | 18:00 ~ 19:00 | 1 | 10 | 70,000 원 |
43 | 테니스 | 저녁그룹레슨 중급(7시) | 월,목 | 19:00 ~ 20:00 | 1 | 10 | 70,000 원 |
44 | 테니스 | 저녁그룹레슨 초급(6시) | 월,목 | 18:00 ~ 19:00 | 1 | 10 | 70,000 원 |
45 | 테니스 | 저녁그룹레슨 초급(7시) | 화,목 | 19:00 ~ 20:00 | 1 | 16 | 70,000 원 |
46 | 테니스 | 전문선수반 | 월,화,수,목,금 | 16:00 ~ 18:00 | 1 | 0 | 0 원 |
47 | 테니스 | 전문선수육성반 | 월,화,수,목,금 | 16:00 ~ 18:00 | 1 | 0 | 80,000 원 |
48 | 테니스 | 정회원클럽 | 월,화,수,목,금 | 00:00 ~ 00:00 | 0 | 0 | 0 원 |
49 | 테니스 | 중급 월목11시 | 월,목 | 11:00 ~ 12:00 | 1 | 16 | 70,000 원 |
50 | 테니스 | 초급 월목10시 | 월,목 | 10:00 ~ 11:00 | 1 | 32 | 70,000 원 |
51 | 테니스 | 초급B반 | 화,금 | 10:00 ~ 11:00 | 1 | 16 | 70,000 원 |
52 | 테니스 | 초급C반 | 수 | 10:00 ~ 11:00 | 1 | 0 | 40,000 원 |
53 | 테니스 | 초급D반 | 수 | 14:00 ~ 15:00 | 1 | 0 | 40,000 원 |
54 | 테니스 | 초급신규B반 | 수 | 11:00 ~ 12:00 | 1 | 10 | 40,000 원 |
55 | 테니스 | 테니스 교실(중학교) | 월,금 | 17:00 ~ 18:00 | 1 | 10 | 120,000 원 |
56 | 테니스 | 테니스 특강(초등학교) | 토 | 13:30 ~ 15:00 | 2 | 20 | 100,000 원 |
57 | 테니스 | 테니스 특강(초등학교) | 토 | 15:00 ~ 16:30 | 2 | 10 | 100,000 원 |
58 | 테니스 | 테니스교실(중학교) | 토 | 16:30 ~ 18:00 | 1 | 0 | 100,000 원 |
59 | 펜싱 | 개인레슨(1:1) | 월,화,수,목,금 | 00:00 ~ 00:00 | 1 | 0 | 0 원 |
60 | 펜싱 | 검객펜싱교실(초등학교) | 화 | 15:00 ~ 16:00 | 2 | 12 | 80,000 원 |
61 | 펜싱 | 검객펜싱교실(초등학교) | 목 | 15:00 ~ 16:00 | 2 | 0 | 80,000 원 |
62 | 펜싱 | 생활체육지원교실 | 월,화,수,목,금 | 00:00 ~ 00:00 | 2 | 0 | 0 원 |
63 | 펜싱 | 전문선수반 | 월,화,수,목,금 | 14:00 ~ 21:30 | 1 | 0 | 0 원 |
64 | 펜싱 | 중,고,성인반 | 월,수 | 20:30 ~ 21:30 | 1 | 0 | 130,000 원 |
65 | 펜싱 | 중,고,성인반 | 화,목 | 20:30 ~ 21:30 | 1 | 10 | 130,000 원 |
66 | 펜싱 | 중,고,성인반 | 금 | 20:30 ~ 21:30 | 1 | 10 | 70,000 원 |
67 | 펜싱 | 초,중,고등학생반 | 월,수 | 19:00 ~ 20:00 | 1 | 0 | 110,000 원 |
68 | 펜싱 | 초,중,고등학생반 | 화,목 | 19:00 ~ 20:00 | 1 | 0 | 110,000 원 |
69 | 펜싱 | 초,중,고등학생반 | 금 | 19:00 ~ 20:00 | 1 | 0 | 110,000 원 |
70 | 펜싱 | 초등A반 | 월,수 | 15:00 ~ 16:00 | 1 | 10 | 90,000 원 |
71 | 펜싱 | 초등A반 | 화,목 | 15:00 ~ 16:00 | 1 | 0 | 90,000 원 |
72 | 펜싱 | 초등A반 | 금 | 15:00 ~ 16:00 | 1 | 0 | 50,000 원 |
73 | 펜싱 | 초등B반 | 월,수 | 17:00 ~ 18:00 | 1 | 0 | 90,000 원 |
74 | 펜싱 | 초등B반 | 화,목 | 17:00 ~ 18:00 | 1 | 0 | 90,000 원 |
75 | 펜싱 | 초등B반 | 금 | 17:00 ~ 18:00 | 1 | 0 | 50,000 원 |
76 | 헬스 | PT & 피트니스 교실(중학교) | 월,화,수,목,금 | 17:00 ~ 18:00 | 1 | 0 | 100,000 원 |
강사소개