프로그램안내
- 프로그램
- 프로그램안내
- 전체
- 댄스스포츠
- 사이클
- 축구
프로그램 안내
조회결과 9건| 번호 | 프로그램 | 강좌명 | 요일 | 시간 | 개월 | 정원 | 강좌대상연령 | 금액 |
|---|
| 1 | 댄스스포츠 | 어린이 방송댄스 1반 | 화,목 | 18:00 ~ 18:50 | 1 | 17 | - | 50,000 원 |
| 2 | 댄스스포츠 | 어린이 방송댄스 2반 | 화,목 | 19:00 ~ 19:50 | 1 | 17 | - | 50,000 원 |
| 3 | 사이클 | 스피닝 화목 오전반 | 화,목 | 10:00 ~ 10:50 | 1 | 25 | - | 50,000 원 |
| 4 | 사이클 | 스피닝 수금 오후반 | 수,금 | 18:30 ~ 19:20 | 1 | 25 | - | 50,000 원 |
| 5 | 사이클 | 스피닝 화목 오후반 | 화,목 | 18:30 ~ 19:20 | 1 | 25 | - | 50,000 원 |
| 6 | 축구 | 보성FC 선수반 | 월,화,수,목 | 15:00 ~ 16:30 | 1 | 50 | - | 50,000 원 |
| 7 | 축구 | 보성FC 전문선수반 | 월,화,수,목,금 | 15:00 ~ 17:00 | 1 | 30 | - | 50,000 원 |
| 8 | 축구 | 보성FC 취미반(보성) | 화,목 | 15:00 ~ 16:30 | 1 | 50 | - | 50,000 원 |
| 토 | 09:00 ~ 10:30 | |||||||
| 9 | 축구 | 보성FC 취미반(벌교) | 월,수 | 15:00 ~ 16:30 | 1 | 50 | - | 50,000 원 |
지도자소개

전수범축구 지도자