프로그램안내
- 프로그램
- 프로그램안내
- 전체
- GX프로그램
- 댄스스포츠
- 배드민턴
- 볼링
- 수영
- 탁구
- 보디빌딩
프로그램 안내
조회결과 9건| 번호 | 프로그램 | 강좌명 | 요일 | 시간 | 개월 | 정원 | 금액 |
|---|
| 1 | GX프로그램 | GX | 월,수 | 11:00 ~ 11:50 | 1 | 10 | 72,000 원 |
| 2 | 수영 | 수영스킬 교정반 (서안성, 주 3회) | 화,수,금 | 15:00 ~ 15:50 | 1 | 20 | 168,000 원 |
| 3 | 수영 | 수영스킬 교정반 (서안성, 주 2회) | 화,목 | 15:00 ~ 15:50 | 1 | 20 | 120,000 원 |
| 4 | 수영 | 수영스킬 교정반 (서안성, 주 4회) | 화,수,목,금 | 15:00 ~ 15:50 | 1 | 20 | 208,000 원 |
| 5 | 수영 | 유소년 수영반 (주 3회, 서안성) | 화,수,목 | 17:00 ~ 17:50 | 1 | 10 | 300,000 원 |
| 6 | 수영 | 유소년 수영반 (주 2회, 서안성) | 화,수 | 17:00 ~ 17:50 | 1 | 10 | 200,000 원 |
| 7 | 수영 | 유소년 수영반 (주 4회, 서안성) | 화,수,목,금 | 17:00 ~ 17:50 | 1 | 10 | 380,000 원 |
| 8 | 수영 | 엘리트 선수반 (주 3회, 서안성) | 월,수,금 | 18:00 ~ 19:50 | 1 | 20 | 700,000 원 |
| 9 | 수영 | 엘리트 선수반 (주 5회, 서안성) | 월,화,수,목,금 | 18:00 ~ 19:50 | 1 | 20 | 1,000,000 원 |
지도자소개
오종숙GX프로그램 지도자
양정두수영 지도자
윤정채수영 지도자