프로그램안내
- 프로그램
- 프로그램안내
- 전체
- GX프로그램
- 댄스스포츠
- 배드민턴
- 보디빌딩
- 볼링
- 수영
- 탁구
프로그램 안내
조회결과 24건번호 | 프로그램 | 강좌명 | 요일 | 시간 | 개월 | 정원 | 금액 |
---|
1 | GX프로그램 | GX | 월,수 | 11:00 ~ 11:50 | 1 | 10 | 72,000 원 |
2 | 수영 | 아쿠아테크 (서안성) | 월,수,금 | 08:00 ~ 08:50 | 1 | 10 | 160,000 원 |
3 | 수영 | 수영교정반 (서안성) | 월,수,금 | 11:00 ~ 11:40 | 1 | 10 | 150,000 원 |
4 | 수영 | 수영스킬 교정반 (서안성, 주 3회) | 화,수,금 | 15:00 ~ 15:50 | 1 | 20 | 168,000 원 |
5 | 수영 | 수영스킬 교정반 (서안성, 주 2회) | 화,목 | 15:00 ~ 15:50 | 1 | 20 | 120,000 원 |
6 | 수영 | 수영스킬 교정반 (서안성, 주 4회) | 화,수,목,금 | 15:00 ~ 15:50 | 1 | 20 | 208,000 원 |
7 | 수영 | 유소년 수영반 (주 3회, 서안성) | 화,수,목 | 17:00 ~ 17:50 | 1 | 10 | 300,000 원 |
8 | 수영 | 유소년 수영반 (주 2회, 서안성) | 화,수 | 17:00 ~ 17:50 | 1 | 10 | 200,000 원 |
9 | 수영 | 유소년 수영반 (주 4회, 서안성) | 화,수,목,금 | 17:00 ~ 17:50 | 1 | 10 | 380,000 원 |
10 | 수영 | 엘리트 선수반 (주 3회, 서안성) | 월,수,금 | 18:00 ~ 19:50 | 1 | 20 | 700,000 원 |
11 | 수영 | 엘리트 선수반 (주 5회, 서안성) | 월,화,수,목,금 | 18:00 ~ 19:50 | 1 | 20 | 1,000,000 원 |
12 | 수영 | 장거리 수영반 A ( 구)백성초) | 월,수,금 | 08:00 ~ 08:50 | 1 | 10 | 150,000 원 |
13 | 수영 | 장거리 수영반 B ( 구)백성초) | 화,목 | 08:00 ~ 08:50 | 1 | 10 | 100,000 원 |
14 | 수영 | 관절반 A ( 구)백성초) | 월,수,금 | 16:00 ~ 16:50 | 1 | 10 | 150,000 원 |
15 | 수영 | 관절반 B ( 구)백성초) | 화,목 | 16:00 ~ 16:50 | 1 | 10 | 100,000 원 |
16 | 수영 | 아쿠아테크 A ( 구) 백성초) | 월,수,금 | 17:00 ~ 17:50 | 1 | 10 | 160,000 원 |
17 | 수영 | 아쿠아테크 B ( 구) 백성초) | 화,목 | 17:00 ~ 17:50 | 1 | 10 | 110,000 원 |
18 | 수영 | 아쿠아테크 C ( 구)백성초) | 월,수,금 | 18:00 ~ 18:50 | 1 | 10 | 160,000 원 |
19 | 수영 | 수중심리운동A ( 구)백성초) | 화,목 | 18:00 ~ 18:50 | 1 | 10 | 100,000 원 |
20 | 수영 | 수영교정반 ( 구)백성초) | 월,수,금 | 19:00 ~ 19:50 | 1 | 10 | 150,000 원 |
21 | 수영 | 수중심리운동-다이나믹 B( 구)백성초) | 화,목 | 19:00 ~ 19:50 | 1 | 10 | 100,000 원 |
22 | 수영 | 수중심리운동-다이나믹 D ( 구)백성초) | 월,수,금 | 20:00 ~ 20:50 | 1 | 10 | 150,000 원 |
23 | 수영 | 수중심리운동-다이나믹 C ( 구)백성초) | 화,목 | 20:00 ~ 20:50 | 1 | 10 | 100,000 원 |
24 | 수영 | 김*미 ( 구)백성초 재결제 관련) | 월,수,금 | 16:00 ~ 17:00 | 1 | 1 | 150,000 원 |
지도자소개
오종숙GX프로그램 지도자
양정두수영 지도자
윤정채수영 지도자