프로그램 안내

양궁
번호 분류 프로그램명 요일 시간 정원 개월 비용
1 골프 실내골프A 월,화,수,목,금,토,일 06:00~06:50 8 1 130,000원
2 골프 실내골프B 월,화,수,목,금,토,일 07:00~07:50 8 1 80,000원
3 골프 실내골프C 월,화,수,목,금,토,일 08:00~08:50 8 1 130,000원
4 골프 실내골프D 월,화,수,목,금,토,일 09:00~09:50 8 1 130,000원
5 골프 실내골프E 월,화,수,목,금,토,일 10:00~10:50 8 1 130,000원
6 골프 실내골프F 월,화,수,목,금,토,일 11:00~11:50 8 1 130,000원
7 골프 실내골프G 월,화,수,목,금,토,일 14:00~14:50 8 1 130,000원
8 골프 실내골프H 월,화,수,목,금,토,일 15:00~15:50 8 1 130,000원
9 골프 실내골프I 월,화,수,목,금,토,일 16:00~16:50 8 1 130,000원
10 골프 실내골프J 월,화,수,목,금,토,일 17:00~17:50 8 1 130,000원
11 골프 실내골프K 월,화,수,목,금,토,일 18:00~18:50 8 1 130,000원
12 골프 실내골프L 월,화,수,목,금,토,일 19:00~19:50 8 1 130,000원
13 골프 실내골프M 월,화,수,목,금,토,일 20:00~20:50 8 1 130,000원
14 다이어트댄스 다이어트댄스 월,화,수,목,금,토,일 09:00~09:50 55 1 60,000원
15 다이어트댄스 다이어트댄스 월,화,수,목,금,토,일 10:00~10:50 55 1 60,000원
16 다이어트댄스 다이어트댄스 월,화,수,목,금,토,일 19:00~19:50 55 1 60,000원
17 다이어트댄스 다이어트댄스 월,화,수,목,금,토,일 20:00~20:50 55 1 60,000원
18 배드민턴 배드민턴 월,화,수,목,금,토,일 06:00~06:50 20 1 44,000원
19 배드민턴 배드민턴 월,화,수,목,금,토,일 07:00~07:50 20 1 44,000원
20 배드민턴 배드민턴 월,화,수,목,금,토,일 08:00~08:50 20 1 44,000원
21 배드민턴 배드민턴 월,화,수,목,금,토,일 09:00~09:50 20 1 44,000원
22 배드민턴 배드민턴 월,화,수,목,금,토,일 10:00~10:50 20 1 44,000원
23 배드민턴 배드민턴 월,화,수,목,금,토,일 11:00~11:50 20 1 44,000원
24 배드민턴 배드민턴 월,화,수,목,금,토,일 12:00~12:50 20 1 44,000원
25 배드민턴 배드민턴 월,화,수,목,금,토,일 17:00~17:50 20 1 44,000원
26 배드민턴 배드민턴 월,화,수,목,금,토,일 18:00~18:50 20 1 44,000원
27 배드민턴 배드민턴 월,화,수,목,금,토,일 19:00~19:50 20 1 44,000원
28 배드민턴 배드민턴 월,화,수,목,금,토,일 20:00~20:50 20 1 44,000원
29 배드민턴 배드민턴심화반 월,화,수,목,금,토,일 06:00~06:50 6 1 80,000원
30 배드민턴 배드민턴심화반 월,화,수,목,금,토,일 07:00~07:50 6 1 80,000원
31 배드민턴 배드민턴심화반 월,화,수,목,금,토,일 08:00~08:50 6 1 80,000원
32 배드민턴 배드민턴심화반 월,화,수,목,금,토,일 09:00~09:50 6 1 80,000원
33 배드민턴 배드민턴심화반 월,화,수,목,금,토,일 10:00~10:50 6 1 80,000원
34 배드민턴 배드민턴심화반 월,화,수,목,금,토,일 11:00~11:50 6 1 80,000원
35 배드민턴 배드민턴심화반 월,화,수,목,금,토,일 12:00~12:50 6 1 80,000원
36 배드민턴 배드민턴심화반 월,화,수,목,금,토,일 17:00~17:50 6 1 80,000원
37 배드민턴 배드민턴심화반 월,화,수,목,금,토,일 18:00~18:50 6 1 80,000원
38 배드민턴 배드민턴심화반 월,화,수,목,금,토,일 19:00~19:50 6 1 80,000원
39 배드민턴 배드민턴심화반 월,화,수,목,금,토,일 20:00~20:50 6 1 80,000원
40 배드민턴 배드민턴심화반 월,화,수,목,금,토,일 21:00~21:50 6 1 80,000원
41 배드민턴 배드민턴심화반 월,화,수,목,금,토,일 06:00~06:50 6 1 80,000원
42 새벽수영 초급 월,화,수,목,금,토,일 06:00~06:50 25 1 68,000원
43 새벽수영 중급 월,화,수,목,금,토,일 06:00~06:50 25 1 68,000원
44 새벽수영 상급 월,화,수,목,금,토,일 06:00~06:50 25 1 68,000원
45 새벽수영 고급 월,화,수,목,금,토 06:00~06:50 25 1 68,000원
46 새벽수영 연수 월,화,수,목,금,토,일 06:00~06:50 25 1 68,000원
47 새벽수영 마스터 월,화,수,목,금,토,일 06:00~06:50 25 1 68,000원
48 새벽수영 초급 월,화,수,목,금,토,일 07:00~07:50 25 1 68,000원
49 새벽수영 중급 월,화,수,목,금,토,일 07:00~07:50 25 1 68,000원
50 새벽수영 상급 월,화,수,목,금,토,일 07:00~07:50 25 1 68,000원
51 새벽수영 고급 월,화,수,목,금,토,일 07:00~07:50 25 1 68,000원
52 새벽수영 연수 월,화,수,목,금,토,일 07:00~07:50 25 1 68,000원
53 새벽수영 마스터 월,화,수,목,금,토,일 07:00~07:50 25 1 68,000원
54 건강수영 초급 월,화,수,목,금,토,일 08:00~08:50 25 1 68,000원
55 건강수영 중급 월,화,수,목,금,토,일 08:00~08:50 25 1 68,000원
56 건강수영 상급 월,화,수,목,금,토,일 08:00~08:50 30 1 68,000원
57 건강수영 고급 월,화,수,목,금,토,일 08:00~08:50 25 1 68,000원
58 건강수영 초급 월,화,수,목,금,토,일 09:00~09:50 25 1 68,000원
59 건강수영 중급 월,화,수,목,금,토,일 09:00~09:50 25 1 68,000원
60 건강수영 상급 월,화,수,목,금,토,일 09:00~09:50 25 1 68,000원
61 건강수영 고급 월,화,수,목,금,토,일 09:00~09:50 25 1 68,000원
62 건강수영 연수 월,화,수,목,금,토,일 09:00~09:50 25 1 68,000원
63 건강수영 마스터 월,화,목,금,토,일 09:00~09:50 25 1 68,000원
64 주부수영 초급 월,화,수,목,금,토,일 10:00~10:50 25 1 68,000원
65 주부수영 중급 월,화,수,목,금,토,일 10:00~10:50 25 1 68,000원
66 주부수영 고급 월,화,수,목,금,토,일 10:00~10:50 25 1 68,000원
67 주부수영 상급 월,화,수,목,금,토,일 10:00~10:50 25 1 68,000원
68 주부수영 연수 월,화,수,목,금,토,일 10:00~10:50 25 1 68,000원
69 주부수영 마스터 월,화,수,목,금,토,일 10:00~10:50 25 1 68,000원
70 주부수영 초급 월,화,수,목,금,토,일 11:00~11:50 25 1 68,000원
71 주부수영 중급 월,화,수,목,금,토,일 11:00~11:50 25 1 68,000원
72 주부수영 상급 월,화,수,목,금,토,일 11:00~11:50 25 1 68,000원
73 주부수영 고급 월,화,수,목,금,토,일 11:00~11:50 25 1 68,000원
74 주부수영 연수 월,화,수,목,금,토,일 11:00~11:50 30 1 68,000원
75 아쿠아로빅 격일A 월,수,금 12:00~12:50 100 1 68,000원
76 아쿠아로빅 격일B 화,목,토 12:00~12:50 10 1 68,000원
77 성인수영 격일초급 월,수,금 13:00~13:50 10 1 50,000원
78 성인수영 격일중급 월,수,금 13:00~13:50 100 1 50,000원
79 성인수영 매일초급 월,화,수,목,금,토,일 13:00~13:50 20 1 68,000원
80 성인수영 매일중급 월,화,수,목,금,토,일 13:00~13:50 15 1 68,000원
81 성인수영 매일고급+연수 월,화,수,목,금,토,일 13:00~13:50 25 1 68,000원
82 실버수영 격일A 월,수,금 13:00~13:50 25 1 50,000원
83 아쿠아로빅 격일B 화,목,토 13:00~13:50 55 1 68,000원
84 아쿠아로빅 격일C 화,목 13:00~13:50 5 1 50,000원
85 성인수영 매일성인초+중급 월,화,수,목,금,토,일 14:00~14:50 20 1 68,000원
86 성인수영 매일성인상+고급 월,화,수,목,금,토,일 14:00~14:50 20 1 68,000원
87 실버수영 격일B 화,목,토 14:00~14:50 25 1 50,000원
88 실버수영 매일종합(상급) 월,화,수,목,금,토,일 14:00~14:50 25 1 68,000원
89 실버수영 매일종합(초중급) 월,화,수,목,금,토,일 14:00~14:50 25 1 68,000원
90 성인수영 격일A초+중급 월,수,금 15:00~15:50 10 1 50,000원
91 성인수영 격일A상급 월,수,금 15:00~15:50 10 1 50,000원
92 성인수영 격일A고급 월,수,금 15:00~15:50 10 1 50,000원
93 성인수영 매일초+중급 월,화,수,목,금,토,일 15:00~15:50 15 1 68,000원
94 성인수영 매일 상급 월,화,수,목,금,토,일 15:00~15:50 15 1 68,000원
95 성인수영 매일 고급 월,화,수,목,금,토,일 15:00~15:50 15 1 68,000원
96 장애인수영 장애인수영 월,화,수,목,금,토,일 17:00~17:50 5 1 100,000원
97 어린이수영 격일어린이A(초중급) 월,수,금 16:00~16:50 20 1 37,000원
98 어린이수영 격일어린이A(상고급) 월,수,금 16:00~16:50 20 1 37,000원
99 장애인수영 장애인수영 월,화,수,목,금,토,일 17:00~17:50 5 1 100,000원
100 어린이수영 매일어린이(초급) 월,화,수,목,금,토,일 17:00~17:50 20 1 48,000원
101 어린이수영 매일어린이(중급) 월,화,수,목,금,토,일 17:00~17:50 20 1 48,000원
102 어린이수영 매일어린이(상고급) 월,화,수,목,금,토,일 17:00~17:50 20 1 48,000원
103 어린이수영 매일어린이(연수) 월,화,수,목,금,토,일 17:00~17:50 20 1 48,000원
104 직장인수영 초급 월,화,수,목,금,토,일 18:00~18:50 25 1 68,000원
105 직장인수영 중급 월,화,수,목,금,토,일 18:00~18:50 25 1 68,000원
106 직장인수영 상급 월,화,수,목,금,토,일 18:00~18:50 15 1 68,000원
107 직장인수영 고급 월,화,수,목,금,토,일 18:00~18:50 25 1 68,000원
108 직장인수영 연수 월,화,수,목,금,토,일 18:00~18:50 30 1 68,000원
109 직장인수영 초급 월,화,수,목,금,토,일 19:00~19:50 25 1 68,000원
110 직장인수영 중급 월,화,수,목,금,토,일 19:00~19:50 25 1 68,000원
111 직장인수영 상급 월,화,수,목,금,토,일 19:00~19:50 25 1 68,000원
112 직장인수영 고급 월,화,수,목,금,토,일 19:00~19:50 25 1 68,000원
113 직장인수영 연수 월,화,수,목,금,토,일 19:00~19:50 30 1 68,000원
114 직장인수영 초급 월,화,수,목,금,토,일 20:00~20:50 25 1 68,000원
115 직장인수영 중급 월,화,수,목,금,토,일 20:00~20:50 25 1 68,000원
116 직장인수영 상급 월,화,수,목,금,토,일 20:00~20:50 25 1 68,000원
117 직장인수영 고급 월,화,수,목,금,토,일 20:00~20:50 25 1 68,000원
118 직장인수영 연수 월,화,수,목,금,토,일 20:00~20:50 30 1 68,000원
119 직장인수영 초급 월,화,수,목,금,토,일 21:00~21:50 25 1 68,000원
120 직장인수영 중급 월,화,수,목,금,토,일 21:00~21:50 25 1 68,000원
121 직장인수영 상급 월,화,수,목,금,토,일 21:00~21:50 25 1 68,000원
122 직장인수영 고급 월,화,수,목,금 21:00~21:50 25 1 68,000원
123 직장인수영 연수 월,화,수,목,금 21:00~21:50 30 1 68,000원
124 헬스성인 헬스성인(일반) 월,화,수,목,금,토,일 06:00~22:00 20 1 50,000원
125 헬스청소년 헬스청소년(일반) 월,화,수,목,금,토,일 06:00~22:00 200 1 43,000원
강사
사진 이름/학력 수상경력 프로필 자격증
사진

진명실

부산외국어대학교

생활스포츠지도사 2급(보디빌딩)
노인스포츠지도사 2급(보디빌딩)
운동처방사
레크레이션지도자 2급
스포츠맛사지 2급

강사
사진 이름/학력 수상경력 프로필 자격증
사진

정지웅

부산외대 교육대학원 체육교육학

사하구청 생활체육육성발전 표창장

체육중등학교 2급 정교사
생활체육지도자 3급 배드민턴
스포츠심리상담사 3급
레크레이션지도자 1급

강사
사진 이름/학력 수상경력 프로필 자격증
사진

차상훈

부산외대 졸업

KGF 한국골프연맹 정회원

강사
사진 이름/학력 수상경력 프로필 자격증
사진

김경민

동아대학교 졸업

생활체육지도자 2급
수상인명구조요원
수상안전법강사