프로그램안내
- 프로그램
- 프로그램안내
<신어시민체육관>
□ 체육관 프로그램
➊ 배드민턴
프로그램명 | 대상 | 요일 | 시간 | 월수강료 | 정원 | 비고 |
오전레슨 A | 성인/청소년 | 월/수/금 | 10:00~10:50 | 80,000원 | 14명 |
|
오전레슨 B | 성인/청소년 | 월/수/금 | 11:00~11:50 | 80,000원 | 14명 |
|
오후레슨 A | 성인/청소년 | 월/수/금 | 18:30~19:20 | 80,000원 | 14명 |
|
오후레슨 B | 성인/청소년 | 월/수/금 | 19:30~20:30 | 80,000원 | 14명 |
|
일일입장 | 누구나 | 월~금 | 1시간 기준 | 1,100원 | - |
|
➋ 탁구(체육관 별도)
프로그램명 | 대상 | 요일 | 시간 | 월수강료 | 정원 | 비고 |
오전레슨 A | 성인/청소년 | 월/수/금 | 10:00~10:50 | 80,000원 | 14명 |
|
오전레슨 B | 성인/청소년 | 월/수/금 | 11:00~11:50 | 80,000원 | 14명 |
|
오후레슨 A | 성인/청소년 | 화/목 | 18:30~19:20 | 60,000원 | 14명 |
|
오후레슨 B | 성인/청소년 | 화/목 | 19:30~20:30 | 60,000원 | 14명 |
|
일일입장 | 누구나 | 월 ~ 금 | 1시간 기준 | 1,100원 | - |
|
➌ 유소년교실
프로그램명 | 대상 | 요일 | 시간 | 월수강료 | 정원 | 비고 |
농구 A | 유소년 | 화/목 | 16:00~16:50 | 30,000원 | 20명 |
|
농구 B | 유소년 | 화/목 | 17:00~17:50 | 30,000원 | 20명 |
|
농구 C | 유소년 | 화/목 | 18:00~18:50 | 30,000원 | 20명 |
|
□ G.X 프로그램
➊ 요가&필라테스
프로그램명 | 대상 | 요일 | 시간 | 월수강료 | 정원 | 비고 |
오전요가 A | 성인/청소년 | 월/수/금 | 09::00~09:50 | 55,000원 | 20명 |
|
오전요가 B | 성인/청소년 | 화/목 | 10:00~10:50 | 44,000원 | 20명 |
|
오전요가 C | 성인/청소년 | 화/목 | 11:00~11:50 | 44,000원 | 20명 |
|
오후요가 A | 성인/청소년 | 월/수/금 | 18:30~19:20 | 55,000원 | 20명 |
|
오후요가 B | 성인/청소년 | 월/수/금 | 19:30~20:30 | 55,000원 | 20명 |
|
오전필라테스 A | 성인/청소년 | 화/목 | 10:00~10:50 | 44,000원 | 20명 |
|
오전필라테스 B | 성인/청소년 | 화/목 | 11:00~11:50 | 44,000원 | 20명 |
|
오후필라테스 C | 성인/청소년 | 화/목 | 14:30~15:20 | 44,000원 | 20명 |
|
오후필라테스 A | 성인/청소년 | 월/수/금 | 18:30~19:20 | 55,000원 | 20명 |
|
오후필라테스 B | 성인/청소년 | 월/수/금 | 19:30~20:30 | 55,000원 | 20명 |
|
➋ 댄스
프로그램명 | 대상 | 요일 | 시간 | 월수강료 | 정원 | 비고 |
오전라인댄스 A | 성인/청소년 | 월/수/금 | 10:00~10:50 | 55,000원 | 30명 |
|
오전라인댄스 B | 성인/청소년 | 월/수/금 | 11:00~11:50 | 55,000원 | 30명 |
|
오후라인댄스 A | 성인/청소년 | 화/목 | 18:30~19:20 | 44,000원 | 30명 |
|
오후라인댄스 B | 성인/청소년 | 화/목 | 19:30~20:20 | 44,000원 | 30명 |
|
□ 체력단련실
프로그램명 | 대상 | 요일 | 시간 | 월수강료 | 정원 | 비고 |
헬스 | 성인/청소년 | 월자유회원 | 06:00~22:00(평일) 09:00~17:30(토) | 44,000원 | 300명 |
|
□ 가상현실(VR)스포츠실
프로그램명 | 대상 | 요일 | 시간 | 수강료 | 비고 |
VR스포츠 | 누구나 | 월 ~ 금 | 09:00~18:00 / 1시간기준 | 1,500원 |
|
□ 스크린파크골프실
프로그램명 | 대상 | 요일 | 시간 | 수강료 | 비고 |
스크린파크골프 | 누구나 | 월 ~ 금 | 09:00~18:00 / 18홀 2시간기준 | 1인 5,000원 |
|
<김해체육관>
➊ 배드민턴
프로그램명 | 대상 | 요일 | 시간 | 월수강료 | 정원 | 비고 |
오전레슨 A1 | 성인/청소년 | 월/수/금 | 10:00~10:50 | 60,000원 | 14명 |
|
오전레슨 A2 | 성인/청소년 | 월/수/금 | 11:00~11:50 | 60,000원 | 14명 |
|
오전레슨 B1 | 성인/청소년 | 화/목 | 10:00~10:50 | 50,000원 | 14명 |
|
오전레슨 B2 | 성인/청소년 | 화/목 | 11:00~11:50 | 50,000원 | 14명 |
|
유소년레슨 | 유소년 | 화/목 | 17:00~18:00 | 30,000원 | 14명 |
|
오후레슨 | 성인/청소년 | 월/수/금 | 18:00~19:00 | 60,000원 | 14명 |
|
오후레슨 A1 | 성인/청소년 | 월/수/금 | 19:00~20:00 | 60,000원 | 14명 |
|
오후레슨 B1 | 성인/청소년 | 월/수/금 | 19:00~20:00 | 60,000원 | 14명 |
|
오후레슨 A2 | 성인/청소년 | 월/수/금 | 20:00~21:00 | 60,000원 | 14명 |
|
오후레슨 B2 | 성인/청소년 | 월/수/금 | 20:00~21:00 | 60,000원 | 14명 |
|
중급레슨 | 일반(중급) | 10회 | 10:00~11:00 | 100,000원 | 10명 |
|
월자유회원 | 누구나 | 월~금(주5회) | 1시간 기준 | 33,000원 | - |
|
일일입장 | 누구나 | 월 ~ 금 | 1시간 기준 | 2,000원 | - |
|
➋ 탁구
프로그램명 | 대상 | 요일 | 시간 | 월수강료 | 정원 | 비고 |
오전레슨 A1 | 성인/청소년 | 월/수/금 | 10:00~10:50 | 60,000원 | 14명 |
|
오전레슨 A2 | 성인/청소년 | 월/수/금 | 11:00~11:50 | 60,000원 | 14명 |
|
오전레슨 B1 | 성인/청소년 | 화/목 | 10:00~10:50 | 50,000원 | 14명 |
|
오전레슨 B2 | 성인/청소년 | 화/목 | 11:00~11:50 | 50,000원 | 14명 |
|
유소년레슨 | 유소년 | 화/목 | 17:30~18:30 | 30,000원 | 14명 |
|
오후레슨 | 성인/청소년 | 월/수/금 | 18:00~19:00 | 60,000원 | 14명 |
|
오후레슨 A1 | 성인/청소년 | 월/수/금 | 19:00~20:00 | 60,000원 | 14명 |
|
오후레슨 B1 | 중급 | 월/수/금 | 19:00~20:00 | 60,000원 | 14명 |
|
오후레슨 A2 | 성인/청소년 | 월/수/금 | 20:00~21:00 | 60,000원 | 14명 |
|
오후레슨 B2 | 중급 | 월/수/금 | 20:00~21:00 | 60,000원 | 14명 |
|
월자유회원 | 누구나 | 월~금(주5회) | 1시간 기준 | 33,000원 | - |
|
일일입장 | 누구나 | 월 ~ 금 | 1시간 기준 | 2,000원 | - |
|
<해동이국민체육센터>
□ 체력단련실
프로그램명 | 대상 | 요일 | 시간 | 월수강료 | 정원 | 비고 |
헬스 | 성인/청소년 | 월자유회원 | 06:00~21:00(평일) 09:00~17:30(토) | 44,000원 | 100명 |
|
□ G.X 프로그램
➊ 요가
프로그램명 | 대상 | 요일 | 시간 | 월수강료 | 정원 | 비고 |
오전요가 A | 성인/청소년 | 월/수/금 | 11:00~11:50 | 45,000원 | 17명 |
|
오전요가 B | 성인/청소년 | 화/목 | 11:00~11:50 | 30,000원 | 17명 |
|
오후요가 A | 성인/청소년 | 월/수/금 | 20:00~20:50 | 45,000원 | 17명 |
|
오후요가 B | 성인/청소년 | 화/목 | 20:00~20:50 | 30,000원 | 17명 |
|
➋ 필라테스
프로그램명 | 대상 | 요일 | 시간 | 월수강료 | 정원 | 비고 |
필라테스(바렐) | 성인/청소년 | 화/목 | 14:30~15:20 | 120,000원 | 5명 |
|
필라테스(소도구) | 성인/청소년 | 화/목 | 18:30~19:20 | 55,000원 | 17명 |
|